Bomvolle ex-dividend agenda
In Nederland moet alleen Aperam (vrijdag) nog ex-dividend gaan, volgend op Beter Bed (1 november), Eurocommercial Properties (3 november), Intertrust (9 november) en Royal Dutch Shell (10 november) eerder deze maand.
Zoals bekend keert oliemajor Shell vier keer per jaar dividend uit. Het laatste kwartaaldividend van omgerekend €0,431509 per aandeel ($0,47) werd op 1 november aangekondigd met een betaalbaarstelling op 16 december en zoals gezegd een ex-dividenddatum van 10 november.
Unilever ging op 27 oktober reeds ex-dividend voor €0,3201 met een payment date van 7 december 2016.
Bekijk hieronder een selectie van aandelen die in de maanden november en december ex-dividend gaan. De in de dividendportefeuille opgenomen aandelen zijn in het rood afgedrukt (peildatum 11 november). In november gingen voor de dividendportefeuille reeds de volgende aandelen ex-dividend: Intel, PPG Industries, Parker-Hannifin, Kroger en Simon Property.
NEDERLAND | |||
Datum | Aandeel | Bedrag | Yield |
18-nov | Aperam | $0,3125 | 2,7% |
EUROPA | |||
15-nov | AB-Inbev | € 1,60 | 3,0% |
Telefónica | € 0,28 | 6,9% | |
16-nov | KBC Groep | € 1 | 2,7% |
17-nov | Sainsbury | 3,6p | 4,9% |
Marks & Spencer | 6,8p | 5,7% | |
28-nov | Pernod Ricard | € 0,98 | 1,8% |
Casino-Guichard | € 1,56 | 7,4% | |
29-nov | LVMH (DP) | € 1,40 | 2,2% |
5-dec | Coloplast (DP) | DKK 9 | 3,9% |
7-dec | Thales | € 0,40 | 1,6% |
8-dec | Next | 53p | 3,1% |
19-dec | Swedish Match | SEK 9,5 | 2,7% |
21-dec | Total | € 0,61 | 5,6% |
22-dec | Burberry | 10,5p | 2,6% |
29-dec | Experian | $0,13 | 2,0% |
VERENIGDE STATEN | |||
15-nov | Corning | $0,135 | 2,3% |
Microsoft (DP) | $0,39 | 2,6% | |
Phillips 66 | $0,63 | 3,1% | |
Columbia Sportwear | $0,18 | 1,3% | |
Walgreens Boots Alliance (DP) | $0,375 | 1,8% | |
Starbucks | $0,25 | 1,8% | |
Expedia | $0,26 | 0,8% | |
16-nov | Honeywell | $0,665 | 2,4% |
Chevron (DP) | $1,08 | 4,0% | |
Visa | $0,165 | 0,8% | |
Sherwin-Williams | $0,84 | 1,3% | |
United Technologies (DP) | $0,66 | 2,5% | |
Whirlpool | $1 | 2,5% | |
3M (DP) | $1,11 | 2,6% | |
L Brands | $0,60 | 3,6% | |
Duke Energy | $0,855 | 4,4% | |
17-nov | Symantec | $0,075 | 1,2% |
Dunkin’ Brands | $0,30 | 2,4% | |
Cummins | $1,025 | 3,0% | |
18-nov | Mattel | $0,38 | 4,8% |
Johnson & Johnson (DP) | $0,80 | 2,7% | |
Valero Energy | $0,60 | 3,9% | |
21-nov | PVH | $0,0375 | 0,1% |
Hershey | $0,618 | 2,5% | |
22-nov | Applied Materials | $0,10 | 1,4% |
23-nov | S&P Global | $0,36 | 1,2% |
DR Horton | $0,10 | 1,5% | |
28-nov | Qualcomm | $0,53 | 3,1% |
CSX (DP) | $0,18 | 2,1% | |
Time Warner | $0,4025 | 1,9% | |
Dover | $0,44 | 2,5% | |
29-nov | McDonald’s | $0,94 | 3,3% |
Lockheed Martin | $1,82 | 2,9% | |
Kellogg (DP) | $0,52 | 2,8% | |
Coca-Cola | $0,35 | 3,3% | |
Juniper Networks | $0,10 | 1,6% | |
Goldman Sachs | $0,65 | 1,4% | |
Mosaic | $0,275 | 4,1% | |
McKesson | $0,28 | 0,8% | |
Polaris Industries | $0,55 | 2,6% | |
30-nov | Kraft Heinz | $0,60 | 2,8% |
Bank of America | $0,075 | 1,7% | |
Stanley Black & Decker | $0,58 | 1,9% | |
5-dec | Schlumberger | $0,50 | 2,5% |
General Motors | $0,38 | 4,9% | |
Halliburton | $0,18 | 1,5% | |
Praxair | $0,75 | 2,5% | |
6-dec | Newmont Mining | $0,05 | 0,5% |
7-dec | Travelers | $0,67 | 2,5% |
VF Corp (DP) | $0,42 | 3,0% | |
Occidental Petroleum | $0,76 | 4,5% | |
ADP | $0,57 | 2,5% | |
Wal-Mart Stores | $0,50 | 2,8% | |
12-dec | Garmin | $0,51 | 4,2% |
13-dec | T. Rowe Price Group | $0,54 | 3,2% |
Xerox | $0,0775 | 3,3% | |
Leggett & Platt | $0,34 | 2,9% | |
Macy’s | $0,3775 | 3,9% | |
Gilead Sciences | $0,47 | 2,4% | |
19-dec | Seagate Technology | $0,63 | 7,3% |
Las Vegas Sands | $0,72 | 4,8% | |
28-dec | Illinois Tool Works | $0,65 | 2,1% |
Western Digital | $0,50 | 3,5% | |
29-dec | Republic Services | $0,32 | 2,4% |
30-dec | Comcast | $0,275 | 1,7% |
Lees meer over dividend in ons dividend e-magazine
Wie mag dit artikel niet missen? U kunt als abonnee dit artikel cadeau geven aan uw vrienden of familie. Klik bovenaan het artikel op de link en het artikel wordt per e-mail doorgestuurd.