De hoogste dividendrendementen per 13 december
Daarbij moet opgemerkt worden dat de sector real estate (vastgoed) pas recent werd afgesplitst van de bredere sector financials. De oplopende rente raakte vastgoedbeleggingen hard, met bijvoorbeeld in de S&P500-index nu vier real estate investment trusts (REITs) bij de tien aandelen met het hoogste dividendrendement.
Ook in Nederland biedt de vastgoedsector momenteel het hoogste dividendrendement met AMX-fondsen Wereldhave, Eurocommercial Properties en Vastned Retail en AMX-fonds NSI. De AEX wordt traditiegetrouw aangevoerd door Shell, dat momenteel een dividendrendement van 6,7% biedt. Aangezien Shell het dividend in dollars vaststelt wordt er (door de sterk opgelopen dollar) per saldo meer uitgekeerd aan Nederlandse aandeelhouders die hun uitkering in euro’s ontvangen.
Bekijk hieronder het overzicht van hoogste dividendrendementen (peildatum 13 december 11:00).
AEX | Div. rend. | Sector |
Shell | 6,7% | Energy |
NN Group | 5,2% | Financials |
Boskalis | 5,1% | Industrials |
Aegon | 5,0% | Financials |
ING Groep | 4,8% | Financials |
Unibail-Rodamco | 4,6% | Real Estate |
Randstad | 3,3% | Industrials |
Unilever | 3,3% | Consumer Stap |
KPN | 3,1% | Telecom |
DSM | 3,0% | Materials |
AMX | ||
Wereldhave | 7,6% | Real Estate |
Eurocommercial Pr. | 5,9% | Real Estate |
Vastned Retail | 5,8% | Real Estate |
Flow Traders | 5,1% | Financials |
Arcadis | 4,9% | Industrials |
Sligro | 3,7% | Consumer Stap |
BE Semiconductor | 3,2% | Technology |
TKH Group | 3,0% | Industrials |
Aperam | 2,6% | Materials |
Refresco Group | 2,5% | Consumer Stap |
ASCX | ||
NSI | 7,5% | Real Estate |
BinckBank | 5,3% | Financials |
Beter Bed | 5,2% | Consumer Discr |
Brunel | 5,1% | Industrials |
Acomo | 5,0% | Consumer Stap |
TMG | 4,7% | ConsumerDiscr |
Nedap | 4,1% | Technology |
Lucas Bols | 3,6% | Consumer Stap |
Accell Group | 3,5% | Consumer Discr |
Kendrion | 3,0% | Industrials |
Eurostoxx50 | ||
Engie | 8,4% | Utilities |
E.ON | 7,8% | Utilities |
Telefónica | 7,1% | Telecom |
Intesa Sanpaolo | 6,0% | Financials |
Eni | 5,4% | Energy |
Vivendi | 5,4% | Consumer Discr. |
Total | 5,2% | Energy |
Daimler | 4,8% | Consumer Discr. |
ING Groep | 4,8% | Financials |
Munich Re | 4,7% | Financials |
Dow Jones | ||
Verizon | 4,5% | Telecom |
Pfizer | 4,0% | Health Care |
Chevron | 3,7% | Energy |
Cisco Systems | 3,5% | Technology |
Coca-Cola | 3,3% | Consumer Stap |
Exxon Mobil | 3,3% | Energy |
Cisco Systems | 3,4% | Technology |
Caterpillar | 3,2% | Industrials |
Procter & Gamble | 3,2% | Consumer Stap |
McDonald’s | 3,1% | Consumer Discr |
S&P500 | ||
Frontier Comm. | 12,0% | Telecom |
CenturyLink | 9,0% | Telecom |
Seagate Technology | 6,4% | Technology |
Iron Mountain | 6,4% | Real Estate |
Welltower | 5,2% | Real Estate |
Mattel | 5,2% | Consumer Discr |
Ventas | 4,9% | Real Estate |
HCP | 4,9% | Real Estate |
Entergy Corp | 4,9% | Utilities |
Staples | 4,9% | Consumer Discr |
Lees ook: Bewogen jaar voor Dividend Aristocrats
Wie mag dit artikel niet missen? U kunt als abonnee dit artikel cadeau geven aan uw vrienden of familie. Klik bovenaan het artikel op de link en het artikel wordt per e-mail doorgestuurd.