De hoogste dividendrendementen per 12 januari
Ook in Nederland biedt de vastgoedsector momenteel het hoogste dividendrendement met AMX-fondsen Wereldhave, Eurocommercial Properties en Vastned Retail en AMX-fonds NSI. De AEX wordt traditiegetrouw aangevoerd door Shell, dat momenteel een dividendrendement van 6,5% biedt. Aangezien Shell het dividend in dollars vaststelt, wordt er (door de sterk opgelopen dollar) per saldo meer uitgekeerd aan Nederlandse aandeelhouders die hun uitkering in euro’s ontvangen.
Elders in Europa zijn het de nuts- en telecomaandelen (Engie, Eon en Telefónica) die een hoog dividendrendement bieden. Het spreekt voor zich dat een hoog dividendrendement, zeker als gevolg van een scherpe koersdaling, in de eerste plaats vaak als duidelijke waarschuwing zou moeten fungeren en in de praktijk dan ook vaak minder duurzaam is.
Bekijk hieronder het overzicht van hoogste dividendrendementen (peildatum 12 januari om 14:20).
AEX | Div. rend. | Sector |
Shell | 6,5% | Energy |
NN Group | 5,1% | Financials |
Aegon | 5,0% | Financials |
ING Groep | 4,8% | Financials |
Boskalis | 4,7% | Industrials |
Unibail-Rodamco | 4,4% | Real Estate |
Randstad | 3,2% | Industrials |
Unilever | 3,2% | Consumer Stap |
KPN | 3,0% | Telecom |
DSM | 2,8% | Materials |
AMX | ||
Wereldhave | 7,0% | Real Estate |
Eurocommercial Pr. | 5,7% | Real Estate |
Vastned Retail | 5,7% | Real Estate |
Flow Traders | 4,8% | Financials |
Arcadis | 4,8% | Industrials |
Sligro | 3,8% | Consumer Stap |
BE Semiconductor | 3,0% | Technology |
TKH Group | 3,0% | Industrials |
Refresco Group | 2,4% | Consumer Stap |
Corbion | 1,7% | Materials |
ASCX | ||
NSI | 7,1% | Real Estate |
BinckBank | 5,2% | Financials |
Beter Bed | 4,9% | Consumer Discr |
Brunel | 4,7% | Industrials |
Acomo | 4,7% | Consumer Stap |
Nedap | 3,8% | Technology |
Lucas Bols | 3,5% | Consumer Stap |
Accell Group | 3,5% | Consumer Discr |
TMG | 3,2% | Consumer Discr |
Kendrion | 2,9% | Industrials |
Eurostoxx50 | ||
Engie | 8,6% | Utilities |
Eon | 7,2% | Utilities |
Telefónica | 6,6% | Telecom |
Intesa Sanpaolo | 5,7% | Financials |
Vivendi | 5,5% | Consumer Discr. |
Eni | 5,2% | Energy |
Total | 5,0% | Energy |
Banco Bilbao | 4,9% | Financials |
ING Groep | 4,8% | Financials |
Munich Re | 4,6% | Financials |
Dow Jones | ||
Verizon | 4,4% | Telecom |
Pfizer | 3,9% | Health Care |
Chevron | 3,7% | Energy |
Boeing | 3,6% | Industrials |
Exxon Mobil | 3,5% | Energy |
Cisco | 3,5% | Technology |
Coca-Cola | 3,4% | Consumer Stap |
Caterpillar | 3,3% | Industrials |
Procter & Gamble | 3,2% | Consumer Stap |
McDonald’s | 3,1% | Consumer Discr |
S&P500 | ||
Frontier Comm. | 11,6% | Telecom |
CenturyLink | 8,6% | Telecom |
Seagate Technology | 6,8% | Technology |
Iron Mountain | 6,6% | Real Estate |
Staples | 5,2% | Consumer Discr |
Welltower | 5,2% | Real Estate |
Mattel | 5,1% | Consumer Discr |
Ventas | 5,0% | Real Estate |
Macy’s | 5,0% | Consumer Discr |
Kohl’s | 4,9% | Consumer Discr |
Lees meer over de dividendportefeuille
Wie mag dit artikel niet missen? U kunt als abonnee dit artikel cadeau geven aan uw vrienden of familie. Klik bovenaan het artikel op de link en het artikel wordt per e-mail doorgestuurd.