De hoogste dividendrendementen per 15 februari
Een belangrijke reden daarvoor zijn de jaarcijfers die voor veel aandelen binnendruppelen, met vaak een daaraan gekoppende mededeling over het dividend.
Traditiegetrouw gaan de meeste Nederlandse aandelen in de maanden april en mei ex-dividend. Vooral veel AEX-fondsen kondigden reeds hun dividend aan, waaronder ING (10 mei ex-dividend), KPN (18 april), Randstad (3 april), DSM (5 mei), Philips (15 mei), Akzo (27 april), Heineken (24 april), SBM Offshore (19 april) en ASML (28 april).
Ook AMX-fondsen Wereldhave (25 april ex-dividend), Vastned Retail (24 april), Flow Traders (26 mei), Sligro (24 maart) en Intertrust (18 mei) kondigden al hun dividend voor dit jaar aan.
Onder de AScX-fondsen zijn relatief veel bedrijven die geen dividend uitkeren. Daarvan is tot dusverre alleen voor Wessanen (18 april) en BinckBank (26 april) de ex-dividenddatum bekend.
Later deze maand volgt nog een volledig ex-dividendoverzicht en een update van het laatste dividendnieuws.
Bekijk hieronder het overzicht van de hoogste dividendrendementen (peildatum 15 februari).
AEX | Div. rend. | Sector |
Shell | 6,8% | Energy |
NN Group | 5,1% | Financials |
Aegon | 4,9% | Financials |
ING Groep | 4,8% | Financials |
Boskalis | 4,5% | Industrials |
Unibail-Rodamco | 4,5% | Real Estate |
KPN | 3,9% | Telecom |
Unilever | 3,3% | Consumer Stap |
Philips | 2,9% | Industrials |
DSM | 2,9% | Materials |
AMX | ||
Wereldhave | 7,3% | Real Estate |
Eurocommercial Properties | 6,0% | Real Estate |
Vastned Retail | 6,0% | Real Estate |
Arcadis | 4,7% | Industrials |
Philips Lighting | 4,3% | Industrials |
Sligro | 3,8% | Consumer Stap |
Flow Traders | 3,8% | Financials |
BESI | 2,9% | Technology |
Aperam | 2,8% | Materials |
TKH Group | 2,8% | Industrials |
AScX | ||
NSI | 7,1% | Real Estate |
Beter Bed | 5,1% | Financials |
Acomo | 4,7% | Consumer Stap |
Brunel | 4,4% | Industrials |
BinckBank | 4,3% | Financials |
Lucas Bols | 3,6% | Consumer Stap |
Nedap | 3,4% | Technology |
Accell Group | 3,3% | Consumer Discr |
Kendrion | 2,9% | Industrials |
Telegraaf Media Groep | 2,7% | Consumer Discr |
Eurostoxx50 | ||
Engie | 8,9% | Utilities |
Intesa Sanpaolo | 8,1% | Financials |
E.on | 7,0% | Utilities |
Telefónica | 6,4% | Telecom |
Vivendi | 5,9% | Consumer Discr. |
Eni | 5,6% | Energy |
Total | 5,1% | Energy |
Société Générale | 5,0% | Financials |
ING Groep | 4,8% | Financials |
Munich Re | 4,8% | Financials |
Dow Jones | ||
Verizon | 4,8% | Telecom |
Pfizer | 3,8% | Health Care |
Chevron | 3,8% | Energy |
Exxon Mobil | 3,6% | Energy |
Cisco Systems | 3,5% | Technology |
Coca-Cola | 3,5% | Consumer Stap |
Boeing | 3,4% | Industrials |
Caterpillar | 3,1% | Industrials |
General Electric | 3,1% | Industrials |
IBM | 3,1% | Technology |
S&P500 | ||
Frontier Comm. | 12,7% | Telecom |
CenturyLink | 8,9% | Telecom |
Iron Mountain | 5,9% | Real Estate |
Mattel | 5,9% | Consumer Discr |
Pitney Bowes | 5,6% | Industrials |
Welltower | 5,3% | Real Estate |
Seagate Technology | 5,2% | Technology |
Staples | 5,0% | Consumer Discr |
Ventas | 5,0% | Real Estate |
Entergy Corp | 4,9% | Utilities |
Wie mag dit artikel niet missen? U kunt als abonnee dit artikel cadeau geven aan uw vrienden of familie. Klik bovenaan het artikel op de link en het artikel wordt per e-mail doorgestuurd.