De hoogste dividendrendementen per 21 maart
Een belangrijke oorzaak zijn de jaarcijfers die voor veel aandelen binnendruppelen, met vaak een daaraan gekoppelde mededeling over het dividend. Ook zijn er een aantal indexwijzigingen geweest, wat weer nieuwe namen oplevert. En de laatste categorie zijn de nieuwkomers die voor het eerst dividend uitkeren in 2017.
Nieuwkomers in het onderstaande overzicht zijn dit keer onder meer Ahold Delhaize, ASR Nederland en For Farmers.
Traditiegetrouw gaan de meeste Nederlandse aandelen in de maanden april en mei ex-dividend. Van veel aandelen is de ex-dividenddatum inmiddels bekend.
Later deze maand volgt nog een volledig ex-dividendoverzicht en een nieuwe update van het laatste dividendnieuws.
Bekijk hieronder het overzicht van de hoogste dividendrendementen (peildatum 21 maart).
AEX | Div. rend. | Sector |
Shell | 7,1% | Energy |
NN Group | 5,0% | Financials |
Aegon | 4,9% | Financials |
Unibail-Rodamco | 4,7% | Real Estate |
ING Groep | 4,6% | Financials |
ABN Amro | 3,8% | Financials |
KPN | 3,6% | Telecom |
Randstad | 3,4% | Industrials |
Boskalis | 3,0% | Industrials |
Ahold Delhaize | 2,8% | Consumer Stap |
AMX | ||
Wereldhave | 7,5% | Real Estate |
Eurocommercial Properties | 6,2% | Real Estate |
Vastned Retail | 6,0% | Real Estate |
ASR Nederland | 4,6% | Financials |
Philips Lighting | 4,2% | Industrials |
Sligro | 3,7% | Consumer Stap |
Flow Traders | 3,7% | Financials |
BESI | 3,6% | Technology |
Aperam | 3,0% | Materials |
Arcadis | 3,0% | Industrials |
AScX | ||
NSI | 7,2% | Real Estate |
Stern Groep | 7,1% | Consumer Discr |
KAS Bank | 6,6% | Financials |
Van Lanschot | 5,3% | Financials |
Acomo | 5,0% | Consumer Stap |
Beter Bed | 4,7% | Consumer Discr |
BinckBank | 4,5% | Financials |
Nedap | 3,6% | Technology |
Lucas Bols | 3,6% | Consumer Stap |
For Farmers | 3,1% | Consumer Stap |
Eurostoxx50 | ||
Engie | 8,1% | Utilities |
Intesa Sanpaolo | 7,1% | Financials |
Eni | 5,4% | Energy |
Total | 5,3% | Energy |
AXA | 4,9% | Financials |
Munich Re | 4,8% | Financials |
Unibail-Rodamco | 4,7% | Real Estate |
Société Générale | 4,7% | Financials |
ING Groep | 4,6% | Financials |
Daimler | 4,6% | Consumer Discr |
Dow Jones | ||
Verizon | 4,6% | Telecom |
Chevron | 4,0% | Energy |
Pfizer | 3,7% | Health Care |
Exxon Mobil | 3,7% | Energy |
Cisco Systems | 3,4% | Technology |
Coca-Cola | 3,4% | Consumer Stap |
Boeing | 3,2% | Industrials |
Caterpillar | 3,2% | Industrials |
General Electric | 3,2% | Industrials |
IBM | 3,2% | Technology |
S&P500 | ||
CenturyLink | 9,1% | Telecom |
Iron Mountain | 6,3% | Real Estate |
Mattel | 6,0% | Consumer Discr |
Kohl’s | 5,7% | Consumer Discr |
Macy’s | 5,4% | Consumer Discr |
Welltower | 5,4% | Real Estate |
Seagate Technology | 5,4% | Technology |
Staples | 5,4% | Consumer Discr |
Ventas | 5,1% | Real Estate |
HCP | 4,9% | Real Estate |
Lees ook: Commentaar dividendportefeuille: Kijk vooral ook verder!
Wie mag dit artikel niet missen? U kunt als abonnee dit artikel cadeau geven aan uw vrienden of familie. Klik bovenaan het artikel op de link en het artikel wordt per e-mail doorgestuurd.