Ex-dividendoverzicht Nederland
Daarbij keert een groot deel nog steeds een jaarlijks dividend uit. Wel zijn er steeds meer bedrijven die een halfjaarlijks dividend uitkeren. Kwartaalbetalers zijn nog zeer zeldzaam, met als meest bekende voorbeelden natuurlijk Unilever en Shell. Beide aandelen staan wel in het onderstaande overzicht, maar het exacte bedrag zal nog moeten worden aangekondigd. Zo zal Unilever normaal gesproken zo goed als zeker op korte termijn nog een dividendverhoging aankondigen, in lijn met de afgelopen jaren.
Nieuwkomers dit jaar wat betreft dividenduitkering zijn onder meer For Farmers, Philips Lighting en ASR Nederland.
Afgezien van Shell (dividendrendement 7,1%) zijn het zoals gebruikelijk vooral financials en vastgoedaandelen die de hoogste dividendrendementen bieden. Met uitzondering van Acomo staan er liefst zeven financials en/of vastgoedfondsen bij de top-8 van aandelen met het hoogste dividendrendement.
Opvallend is verder dat geen enkel in Nederland genoteerd aandeel (dat zijn dividend voor 2016 inmiddels al heeft aangekondigd) op dit moment een dividendrendement heeft dat lager is dan 1%. ASML, Wessanen en Gemalto bieden nu (peildatum 23 maart) een yield van precies 1,00%.
Vandaag is het zwaargewicht Unibail-Rodamco (dividendrendement 4,6%, uitkering halfjaarlijks) dat ex-dividend gaat. Vervolgens is Randstad volgende week maandag traditiegetrouw het eerste aandeel dat in april aftrapt, op 10 april gevolgd door Nedap en 12 april door Kendrion.
Met KPN op 18 april begint het echt vuurwerk, met dagelijks vaak meerdere Nederlandse aandelen die ex-dividend gaan.
De twee Nederlandse aandelen opgenomen in de dividendportefeuille (roodgekleurd) zijn AkzoNobel en Unilever. Akzo zal op 27 april ex-dividend gaan voor het slotdividend van €1,28 (€1,20 vorig jaar). De betaalbaarstelling volgt een maand later op 24 mei.
In de onderstaande tabel ziet u het daadwerkelijke (bruto) dividend dat uitgekeerd zal worden. Indien er, zoals bij Akzo, halfjaarlijks wordt uitgekeerd gaat het dan uiteraard om het slotdividend.
Bekijk hieronder het nagenoeg complete ex-dividendoverzicht voor 2017 voor de Nederlandse beurs.
Datum | Aandeel | Bedrag | Yield % | |
MAART | 24-mrt | SLIGRO | € 0,85 | 3,7 |
27-mrt | UNIBAIL-RODAMCO | € 5,10 | 4,6 | |
APRIL | 3-apr | RANDSTAD | € 1,89 | 3,4 |
10-apr | NEDAP | € 1,40 | 3,7 | |
12-apr | KENDRION | € 0,78 | 2,6 | |
18-apr | KPN | € 0,07 | 3,6 | |
18-apr | WESSANEN | € 0,12 | 1,0 | |
18-apr | AHOLD DELHAIZE | € 0,57 | 2,9 | |
19-apr | SBM OFFSHORE | € 0,23 | 1,5 | |
20-apr | POSTNL | € 0,12 | 2,8 | |
20-apr | NEWAYS | € 0,34 | 3,0 | |
20-apr | AALBERTS | € 0,58 | 1,7 | |
21-apr | BAM | € 0,09 | 1,8 | |
21-apr | VOPAK | € 1,05 | 2,7 | |
24-apr | HEINEKEN HOLDING | € 0,82 | 1,8 | |
24-apr | DPA GROUP | € 0,06 | 4,7 | |
24-apr | VASTNED RETAIL | € 1,32 | 6,0 | |
24-apr | HEINEKEN | € 0,82 | 1,7 | |
24-apr | WOLTERS KLUWER | € 0,60 | 2,1 | |
25-apr | NSI | € 0,14 | 7,1 | |
25-apr | GROOTHANDELSGEBOUWEN | € 1,55 | 3,0 | |
25-apr | WERELDHAVE | € 0,77 | 7,4 | |
26-apr | BINCKBANK | € 0,19 | 4,6 | |
27-apr | AKZO NOBEL (DP) | € 1,28 | 2,2 | |
27-apr | ACOMO | € 0,75 | 5,0 | |
27-apr | ACCELL GROUP | € 0,72 | 2,9 | |
28-apr | ASML | € 1,20 | 1,0 | |
28-apr | ARCADIS | € 0,43 | 3,5 | |
28-apr | FORFARMERS | € 0,24 | 3,1 | |
MEI | 3-mei | BESI | € 0,35 | 3,7 |
4-mei | GRANDVISION | € 0,31 | 2,7 | |
4-mei | UNILEVER (DP) | NB | 2,8 | |
5-mei | DSM | € 1,20 | 2,8 | |
5-mei | TKH GROUP | € 1,10 | 2,8 | |
10-mei | ING GROEP | € 0,42 | 4,8 | |
11-mei | PHILIPS LIGHTING | € 1,10 | 4,2 | |
11-mei | REFRESCO | € 0,38 | 2,7 | |
12-mei | IMCD GROUP | € 0,55 | 1,2 | |
12-mei | ICT GROUP | € 0,33 | 3,2 | |
12-mei | BOSKALIS | € 1,00 | 3,1 | |
15-mei | PHILIPS | € 0,80 | 2,7 | |
15-mei | BRUNEL | € 0,40 | 2,7 | |
15-mei | AND | € 0,15 | 1,7 | |
17-mei | CORBION | € 0,44 | 2,2 | |
18-mei | INTERTRUST | € 0,25 | 1,5 | |
18-mei | SHELL | NB | 7,1 | |
18-mei | BRILL | € 1,32 | 4,3 | |
22-mei | HAL TRUST | € 7,10 | 4,0 | |
22-mei | VAN LANSCHOT | € 1,20 | 5,4 | |
22-mei | GEMALTO | € 0,50 | 1,0 | |
23-mei | AEGON | € 0,13 | 5,1 | |
24-mei | ASM INTERNATIONAL | € 0,70 | 1,4 | |
26-mei | FLOW TRADERS | € 0,70 | 4,1 | |
1-jun | ABN AMRO | € 0,44 | 3,9 | |
2-jun | ASR NEDERLAND | € 1,27 | 4,7 | |
5-jun | NN GROUP | € 0,95 | 5,2 | |
9-jun | HUNTER DOUGLAS | € 1,75 | 2,8 |
Lees meer over dividend in het E-magazine
Wie mag dit artikel niet missen? U kunt als abonnee dit artikel cadeau geven aan uw vrienden of familie. Klik bovenaan het artikel op de link en het artikel wordt per e-mail doorgestuurd.