Optietip 37: Het spel is op de wagen
Ik heb gekozen voor een callspread, de TTWO sep17 80/85 callspread, die op basis van de koersen van dinsdag 23 mei $1,10 kost. Als de koersen woensdagmiddag erg veranderd zijn, zal ik dit via Twitter laten weten.
TTWO sep17 80/85 callspread |
||
Koop | TTWO sep17 80 call | $2,40 |
Verkoop | TTWO sep17 85 call | $1,30 |
Expiratiedatum | Vrijdag 15 september 2017 | |
Contractgrootte | 100 | |
Risicoschatting | Gemiddeld | |
Maximale winst | $390 | |
Maximaal verlies | $110 |
Update
De Galapagos callspread die nog openstaat (optietip 6) heeft wat winst moeten inleveren door het wegzakken van de koers. Deze positie heeft nog zo’n drie-en-een-halve week te gaan. Als de koers van het aandeel een paar procent stijgt, wat voor Galapagos zeker niet onmogelijk is, kan het interessant zijn om winst te nemen. Dit zal ik via Twitter laten weten. De Akzo callspread calendar (tip 31), waarvoor een jun17 callspread verkocht is, heeft nog alle kans. Zodra de callspread voor een klein bedrag teruggekocht kan worden, wil ik dat doen. Ook dit zal ik via Twitter laten weten. De DAX callspread (tip 33) loopt ook nog tot 16 juni. Ik ben nog steeds van mening dat deze rond een waarde van €70 verkocht kan worden. Daarvoor zal de DAX nog wel een procentje op moeten lopen.
Tussenstand: (in € tenzij anders aangegeven, doorgehaald is gesloten)
6. GLPG callspread calendar | 475 |
12. SLV long call en put | -$94 |
14. BESI call | 318 |
15. AEX butterfly | 351 |
16. NVDA Risk reversal | -$230 |
17. DAX call butterfly | -85 |
18. FUR Risk reversal | -6 |
19. AEX 1 bij 2 callspread | -15 |
20. AMGN call butterfly | -$41 |
21. SPY put butterfly | -$13 |
22. AEX 1 bij 2 callspread | 362 |
23. SPY call butterfly | -$56 |
24. YHOO callspread | $111 |
25. RND butterfly | -37 |
26. UN call calendar | -23 |
27. DAX butterfly | -28 |
28. VPK risk reversal | 55 |
29. AEX 1 bij 2 callspread | 90 |
30. ASL putspread | -51 |
31. AKZA call calendar | -8 |
32. DAX call butterfly | -40 |
33. DAX callspread | 2 |
34. GTO 1 bij 2 callspread | 86 |
35. AMZN butterfly | $52 |
36. AEX 1 bij 2 callspread | 2 |
Lees ook: Optietip 36: Midzomernachtsrally
Wie mag dit artikel niet missen? U kunt als abonnee dit artikel cadeau geven aan uw vrienden of familie. Klik bovenaan het artikel op de link en het artikel wordt per e-mail doorgestuurd.