Ex-dividend overzicht augustus/september
In Europa is het gebruikelijk dat (halfjaar)cijfers al binnen enkele dagen worden opgevolgd door een ex-dividend notering. Daarom toont het onderstaande ex-dividend overzicht slechts een handjevol Nederlandse aandelen. De voorbije weken gingen al veel fondsen, ook van eigen bodem, ex-dividend. In het uitgebreide nieuwsoverzicht leest u precies om welke aandelen dat ging.
Toch zijn er nog genoeg aandelen die de komende weken ex-dividend gaan, met deze week bijvoorbeeld ABN Amro, Aperam en later deze maand ook Wolters Kluwer. Alle drie keren ze halfjaarlijks of per kwartaal (Aperam) uit. Op 11 september volgt dan nog Lucas Bols. Uiteraard zijn ook Unilever en Shell er elk kwartaal weer bij. Alleen is op dit moment nog niet bekend wanneer, aangezien het dividend nog niet officieel is aangekondigd voor het lopende kwartaal.
Voor de dividendportefeuille zullen onder meer nog Reckitt-Benckiser en LVMH ex-dividend gaan. Vorige week was dat van de Europese aandelen al Diageo. Uiteraard gaat ook weer een groot deel van de Amerikaanse aandelen uit de dividendportefeuille ex-dividend in augustus of september. In het onderstaande ex-dividend overzicht leest u welke aandelen dat zijn.
NEDERLAND | |||
Datum | Aandeel | Dividend | Yield |
16-aug | ABN Amro | € 0,65 | 4,4% |
16-aug | Aperam | $0,375 | 3,0% |
28-aug | Wolters Kluwer | € 0,20 | 2,2% |
11-sep | Lucas Bols | € 0,26 | 3,0% |
EUROPA | |||
Datum | Aandeel | Dividend | Yield |
15-aug | Pandora | DKK 9 | 5,4% |
17-aug | Imperial Brands | 25,85p | 4,9% |
17-aug | British American Tobacco | 56,5p | 3,5% |
17-aug | Reckitt-Benckiser (DP) | 66,6p | 2,2% |
17-aug | Pearson | 5p | 6,2% |
31-aug | Croda International | 35p | 2,0% |
25-sep | Total | € 0,62 | 5,6% |
31-okt | Inditex | € 0,34 | 1,2% |
7-nov | Vinci | € 0,69 | 2,8% |
5-dec | LVMH (DP) | € 2,60 | 1,9% |
12-dec | Telefónica | € 0,20 | 3,4% |
VERENIGDE STATEN | |||
Datum | Aandeel | Dividend | Yield |
11-aug | Kroger | $0,13 | 2,1% |
14-aug | Target | $0,62 | 4,3% |
15-aug | Microsoft (DP) | $0,39 | 2,2% |
16-aug | United Technologies (DP) | $0,70 | 2,4% |
16-aug | Sherwin-Williams | $0,85 | 1,0% |
16-aug | Chevron (DP) | $1,08 | 3,9% |
16-aug | Cummins | $1,08 | 2,7% |
16-aug | Walgreens BA (DP) | $0,40 | 2,0% |
16-aug | Kraft Heinz | $0,63 | 2,9% |
16-aug | Visa | $0,17 | 0,7% |
16-aug | Honeywell | $0,67 | 1,9% |
16-aug | L Brands | $0,60 | 5,6% |
16-aug | Costco Wholesale | $0,50 | 1,3% |
21-aug | Aflac | $0,43 | 2,1% |
23-aug | Hershey | $0,66 | 2,5% |
25-aug | Johnson&Johnson (DP) | $0,84 | 2,5% |
28-aug | Qualcomm | $0,57 | 4,3% |
29-aug | Dover | $0,47 | 2,2% |
29-aug | CSX (DP) | $0,20 | 1,6% |
29-aug | Union Pacific | $0,61 | 2,3% |
30-aug | Stanley Black&Decker | $0,63 | 1,8% |
30-aug | PepsiCo (DP) | $0,81 | 2,8% |
30-aug | Bank of America | $0,12 | 1,9% |
30-aug | McDonald’s | $0,94 | 2,4% |
1-sep | Schlumberger | $0,50 | 3,1% |
6-sep | Brown-Forman | $0,18 | 1,5% |
7-sep | ADP | $0,57 | 2,1% |
7-sep | Becton Dickinson (DP) | $0,73 | 1,5% |
7-sep | VF Corp (DP) | $0,42 | 2,7% |
7-sep | Kimberly-Clark | $0,97 | 3,2% |
Peildatum 10 augustus |
Wie mag dit artikel niet missen? U kunt als abonnee dit artikel cadeau geven aan uw vrienden of familie. Klik bovenaan het artikel op de link en het artikel wordt per e-mail doorgestuurd.