Ex-dividend overzicht september/oktober
Op 22 september zal Sligro Food Group ex-dividend gaan. Het betreft een interimdividend van €0,50 per aandeel, volgend op een slotdividend van €0,85 dat in april werd betaald. Het interimdividend zal op 2 oktober betaalbaar worden gesteld. Het geschatte dividendrendement voor Sligro is momenteel 4,8%. Het aandeel leverde wat in na een hoogste koers van €41,76 begin juni, maar is in 2017 nog altijd goed voor een koerswinst van 14% bij een huidige koers van €37,67.
Elders in Europa is het ook relatief rustig, met vooralsnog weinig bekende namen die ex-dividend noteren in september en oktober. De eerstvolgende aandelen zijn onder meer het Zwitserse luxebedrijf Richemont (20 september), de Franse oliemajor Total (25 september) en de Britse dividendaandelen WPP (5 oktober) en Next (5 oktober). Later volgen nog Engie, Atea, Inditex, Vinci en LVMH. Het zijn allemaal aandelen die halfjaarlijks uitkeren.
In de Verenigde Staten is het business as usual, ofwel een volle agenda in de laatste maand van het derde kwartaal en de eerste weken van het vierde kwartaal. Vandaag (14 september) is het de beurt aan Dividend Aristocrats Coca-Cola, Leggett&Platt en Altria, terwijl het geplaagde industriële conglomeraat General Electric morgen ex-dividend gaat. Voor de dividendportefeuille is volgende week Ecolab, eveneens een Dividend Aristocrat, het eerstvolgende aandeel dat ex-dividend zal noteren.
Bekijk hieronder het ex-dividendoverzicht voor de komende weken.
NEDERLAND | |||
Datum | Aandeel | Dividend | Yield |
22-sep | Sligro | €0,50 | 3,6% |
EUROPA | |||
Datum | Aandeel | Dividend | Yield |
14-sep | XP Power | 16p | 2,8% |
18-sep | Eni | €0,40 | 5,9% |
20-sep | Richemont | CHF1,80 | 2,1% |
21-sep | Weir Group | 15p | 2,5% |
25-sep | Logitech | CHF0,62 | 1,7% |
25-sep | Total | €0,62 | 5,5% |
25-sep | Euronav | €0,06 | 2,9% |
5-okt | Next | 45p | 3,6% |
5-okt | WPP | 22,7p | 4,3% |
11-okt | Engie | €0,35 | 5,8% |
20-okt | Atea | NOK3,25 | 6,1% |
27-okt | Atlas Copco | SEK3,40 | 2,1% |
31-okt | Inditex | €0,34 | 1,2% |
7-nov | Vinci | €0,69 | 2,8% |
5-dec | LVMH (DP) | €2,60 | 1,9% |
12-dec | Telefónica | €0,20 | 3,4% |
VERENIGDE STATEN | |||
Datum | Aandeel | Dividend | Yield |
14-sep | Coca-Cola | $0,37 | 3,2% |
14-sep | Merck & Co | $0,47 | 2,9% |
14-sep | AIG | $0,32 | 2,1% |
14-sep | Macy’s | $0,38 | 6,7% |
14-sep | Leggett & Platt | $0,36 | 3,2% |
14-sep | Altria | $0,66 | 4,2% |
14-sep | Gilead Sciences | $0,52 | 2,5% |
14-sep | Viacom | $0,20 | 2,9% |
15-sep | General Electric | $0,24 | 4,0% |
18-sep | Ecolab (DP) | $0,37 | 1,4% |
18-sep | Best Buy | $0,34 | 2,3% |
18-sep | Broadcom | $1,02 | 1,7% |
20-sep | Las Vegas Sands | $0,73 | 4,5% |
21-sep | Omnicom | $0,55 | 3,0% |
21-sep | Cincinnati Financial | $0,50 | 2,6% |
28-sep | Deere | $0,60 | 2,0% |
28-sep | Dentsply Sirona | $0,09 | 0,6% |
28-sep | Medtronic | $0,46 | 2,3% |
28-sep | Mondelez Int.. | $0,22 | 2,1% |
28-sep | Illinois Tool Works | $0,78 | 2,2% |
28-sep | Xerox | $0,25 | 3,1% |
28-sep | FMC Corp | $0,17 | 0,7% |
29-sep | Republic Services | $0,35 | 2,1% |
5-okt | Monsanto | $0,54 | 1,8% |
5-okt | General Dynamics | $0,84 | 1,7% |
5-okt | Sysco | $0,33 | 2,5% |
6-okt | Verizon | $0,59 | 5,0% |
12-okt | AbbVie | $0,64 | 2,9% |
24-okt | Clorox | $0,84 | 2,5% |
24-okt | Lowe’s | $0,41 | 2,1% |
Peildatum 14 september |
Wie mag dit artikel niet missen? U kunt als abonnee dit artikel cadeau geven aan uw vrienden of familie. Klik bovenaan het artikel op de link en het artikel wordt per e-mail doorgestuurd.