Ex-dividendoverzicht november/december
In Nederland noteren deze week drie aandelen ex-dividend, met naast usual suspects Aperam en Shell, die elk kwartaal dividend betalen, ditmaal ook de beursgenoteerde voetbalclub Ajax, dat voor het eerst in jaren weer een dividend uitkeert.
AkzoNobel, opgenomen in de dividendportefeuille, zal op 4 december een speciaal dividend van €4 per aandeel uitkeren. Bij een huidige beurskoers van €78 levert dat eenmalig een extra rendement op van ruim 5%. Het speciale dividend zal op 7 december betaalbaar worden gesteld. Op 22 november betaalde Akzo ook al het verhoogde interim-dividend van €0,56. Het reguliere dividend geeft momenteel een rendement van 2,4%.
NEDERLAND | |||
Datum | Aandeel | Dividend | Yield |
14-nov | Ajax | €0,24 | 2,3% |
16-nov | Aperam | $0,38 | 2,9% |
16-nov | Shell | $0,47 | 6,0% |
4-dec | AkzoNobel (DP) | €4,00 | 2,4% |
Elders in Europa zijn er veel bekende namen die de komende weken ex-dividend noteren. Vrijwel in alle gevallen gaat het om halfjaarlijkse dividendbetalers, die eerder dit jaar al een slotdividend hebben uitgekeerd.
Voor de dividendportefeuille zijn het LVMH en Coloplast die ex-dividend noteren in december. Ook de Franse supermarktketen Casino-Guichard zal begin december ex-dividend gaan. Casino startte vorig jaar met een halfjaarlijks dividend van €1,56 en zal dat volgende maand voor de derde keer uitbetalen.
Ook de kwakkelende Deense juweliersketen Pandora, die deze week wegzakte tot een nieuw dieptepunt van DKK548 (-40% in 2017), zal voor de vierde keer dit jaar ex-dividend noteren voor een uitkering van DKK9. Bij elkaar opgeteld geeft dat een huidig dividendrendement van ruim 6%, wat uiteraard het gevolg is van de koersdreun op de beurs dit jaar.
Van de onderstaande aandelen keren naast Pandora ook oliemajor Total en sigarettenmaker Imperial Brands elk kwartaal een dividend uit.
EUROPA | |||
Datum | Aandeel | Dividend | Yield |
14-nov | AB-Inbev | €1,60 | 3,6% |
14-nov | Pandora | DKK9 | 6,2% |
15-nov | KBC Groep | €1,00 | 2,8% |
16-nov | Imperial Brands | 59,5p | 5,5% |
16-nov | EDF | €0,15 | 5,2% |
20-nov | Pernod Ricard | €1,08 | 1,6% |
5-dec | LVMH (DP) | €2,60 | 1,7% |
5-dec | Orange | €0,25 | 4,6% |
5-dec | Christion Dior | €1,60 | 1,0% |
6-dec | Thales | €0,45 | 1,9% |
7-dec | Next PLC | 53p | 3,7% |
7-dec | Casino Guichard | €1,56 | 6,4% |
8-dec | Coloplast (DP) | DKK 10,50 | 2,9% |
19-dec | Total | €0,62 | 5,2% |
Zoals gebruikelijk is er weer een overvolle Amerikaanse ex-dividend agenda, met voor de dividendportefeuille alleen deze week al zes aandelen die ex-dividend zullen noteren. U treft deze hieronder aan in het overzicht. Hier zijn ook alle Dividend Aristocrats in opgenomen.
VERENIGDE STATEN | |||
Datum | Aandeel | Dividend | Yield |
14-nov | Target | $0,620 | 4,1% |
14-nov | Kroger | $0,125 | 2,3% |
14-nov | DowDupont (DP) | $0,380 | 2,2% |
14-nov | Aflac | $0,450 | 2,1% |
14-nov | Yum! Brands | $0,300 | 1,5% |
14-nov | Vectren | $0,450 | 2,7% |
14-nov | International Paper | $0,475 | 3,5% |
14-nov | Consolidated Edison | $0,690 | 3,1% |
14-nov | Eli Lilly | $0,520 | 2,5% |
15-nov | Archer-Daniels-Midland | $0,320 | 3,2% |
15-nov | Marathon Petroleum | $0,400 | 2,6% |
15-nov | Microsoft (DP) | $0,420 | 2,0% |
15-nov | Starbucks | $0,300 | 2,1% |
16-nov | Cummins | $1,080 | 2,6% |
16-nov | Chevron (DP) | $1,080 | 3,7% |
16-nov | Honeywell | $0,745 | 2,0% |
16-nov | Emerson Electric | $0,485 | 3,2% |
16-nov | Sherwin-Williams | $0,850 | 0,9% |
16-nov | Kraft Heinz | $0,625 | 3,1% |
16-nov | Amgen | $1,150 | 2,7% |
16-nov | United Technologies (DP) | $0,700 | 2,4% |
17-nov | Marriott International (DP) | $0,330 | 1,1% |
21-nov | PVH Corp | $0,038 | 0,1% |
21-nov | Hershey | $0,565 | 2,4% |
22-nov | Nvidia | $0,150 | 0,3% |
27-nov | Johnson & Johnson (DP) | $0,840 | 2,4% |
27-nov | S&P Global | $0,410 | 1,0% |
28-nov | Qualcomm | $0,570 | 3,4% |
29-nov | Dover Corp | $0,470 | 2,0% |
29-nov | CSX (DP) | $0,200 | 1,6% |
29-nov | Goldman Sachs | $0,750 | 1,3% |
30-nov | Stanley Black & Decker | $0,630 | 1,5% |
30-nov | Kellogg (DP) | $0,540 | 3,4% |
30-nov | Bank of America | $0,120 | 1,8% |
30-nov | Coca-Cola | $0,370 | 3,2% |
30-nov | McDonald’s | $1,010 | 2,4% |
5-dec | Schlumberger | $0,500 | 3,1% |
7-dec | ADP | $0,630 | 2,3% |
7-dec | General Motors | $0,380 | 3,5% |
7-dec | Wal-Mart Stores | $0,510 | 2,2% |
7-dec | VF Corp (DP) | $0,460 | 2,6% |
13-dec | T Rowe Price Group | $0,570 | 2,4% |
14-dec | Gilead Sciences | $0,520 | 2,9% |
14-dec | Leggett & Platt | $0,360 | 3,1% |
14-dec | Macy’s | $0,378 | 7,8% |
28-dec | Illinois Tool Works | $0,780 | 2,0% |
28-dec | Xerox | $0,250 | 3,6% |
29-dec | Republic Services | $0,345 | 2,2% |
Peildatum 14 november |