De hoogste dividendrendementen van dit moment
Vooral vastgoedaandelen zijn de laatste weken verder omhoog geschoven in de lijstjes van hoogste dividendrendementen, met vooral in de Verenigde Staten een groot aantal Real Estate Investment Trusts (REITs) die yields van 5-6% bieden. De koersen van veel REITs zijn flink gedaald in reactie op de jongste renteontwikkelingen. Daardoor telt de top-10 van aandelen met het hoogste dividendrendement binnen de S&P500-index momenteel liefst zes REITs. Koploper is het in winkelcentra gespecialiseerde Kimco Realty, dat nu een dividendrendement van 6,8% biedt.
Rendementen
Bekijk hieronder de hoogste dividendrendementen voor AEX, AMX, AScX, Eurostoxx50, Dow Jones en S&P500-index per 18 januari 2018.
AEX | Div. rend. | Sector | |
Royal Dutch Shell | 5,8% | Energy | |
Unibail-Rodamco | 5,0% | Real Estate | |
Aegon | 4,6% | Financials | |
ING Groep | 4,1% | Financials | |
NN Group | 4,1% | Financials | |
ABN Amro | 3,9% | Financials | |
KPN | 3,7% | Telecom | |
Randstad | 3,4% | Industrials | |
Boskalis | 3,1% | Industrials | |
Ahold | 3,1% | Consumer Stap | |
AMX | Div. rend. | Sector | |
Wereldhave | 7,6% | Real Estate | |
Eurocommercial Properties | 5,7% | Real Estate | |
Flow Traders | 5,2% | Financials | |
WDP | 4,4% | Real Estate | |
Philips Lighting | 3,6% | Industrials | |
ASR Nederland | 3,6% | Financials | |
Sligro Food Group | 3,4% | Consumer Stap | |
Aperam | 2,9% | Materials | |
PostNL | 2,9% | Industrials | |
BAM | 2,3% | Industrials | |
AScX | Div. rend. | Sector | |
NSI | 6,4% | Real Estate | |
KAS Bank | 6,2% | Financials | |
Beter Bed | 5,7% | Consumer Discr | |
BinckBank | 5,0% | Financials | |
Vastned Retail | 4,9% | Real Estate | |
Acomo | 4,6% | Consumer Stap | |
Van Lanschot | 4,4% | Financials | |
Lucas Bols | 3,3% | Consumer Stap | |
Nedap | 3,1% | Technology | |
Accell Group | 3,0% | Consumer Discr | |
Eurostoxx50 | Div. rend. | Sector | |
Engie | 5,8% | Utilities | |
Eni | 5,4% | Energy | |
Total | 5,2% | Energy | |
Société Générale | 5,0% | Financials | |
Unibail-Rodamco | 5,0% | Real Estate | |
Munich Re | 4,5% | Financials | |
Daimler | 4,4% | Consumer Discr | |
AXA | 4,2% | Financials | |
Orange | 4,2% | Telecom | |
Nokia | 4,2% | Technology | |
Dow Jones | Div. rend. | Sector | |
Verizon | 4,6% | Telecom | |
Pfizer | 3,7% | Health Care | |
IBM | 3,6% | Technology | |
Exxon Mobil | 3,5% | Energy | |
Chevron | 3,3% | Energy | |
Merck | 3,1% | Health Care | |
Coca-Cola | 3,1% | Consumer Stap | |
Procter & Gamble | 3,0% | Consumer Stap | |
Cisco Systems | 2,8% | Technology | |
General Electric | 2,8% | Industrials | |
S&P500 | Div. rend. | Sector | |
CenturyLink | 12,4% | Telecom | |
Kimco Realty | 6,8% | Real Estate | |
Iron Mountain | 6,5% | Real Estate | |
HCP | 6,2% | Real Estate | |
Welltower | 5,8% | Real Estate | |
Scana Corp | 5,8% | Utilities | |
Macy’s | 5,8% | Consumer Discr | |
Ventas | 5,8% | Real Estate | |
AT&T | 5,4% | Real Estate | |
Oneok | 5,2% | Energy | |
peildatum 18-1 |
Bekijk hier het overzicht van vorige maand.