Updates

Aandelen Internationaal

Siemens

Advies
houden
Aandelen Internationaal

L'Oréal

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Enel

Advies
houden
Aandelen Nederland

ASML

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ABN Amro

Advies
houden
Aandelen Nederland

OCI

Advies
houden
Aandelen Nederland

TKH

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Aperam

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Aalberts

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Euronext

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Adyen

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Nestlé

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Amazon

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

ASMI

Advies
houden
Aandelen Nederland

Fugro º

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Corbion

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Universal Music Group

Advies
houden

Updates

Aandelen Internationaal

Siemens

Advies
houden
Aandelen Internationaal

L'Oréal

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Enel

Advies
houden
Aandelen Nederland

ASML

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ABN Amro

Advies
houden
Aandelen Nederland

OCI

Advies
houden
Aandelen Nederland

TKH

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Aperam

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Aalberts

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Euronext

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Adyen

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Nestlé

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Amazon

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

ASMI

Advies
houden
Aandelen Nederland

Fugro º

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Corbion

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Universal Music Group

Advies
houden
Opinie Menno van Hoven, 19 mrt 2018 13:14

Bomvolle ex-dividendagenda maart/april

0 0 Leestijd ongeveer

De ex-dividendagenda voor Nederland barst inmiddels uit zijn voegen. Vooral in de maanden april en mei zal een zeer groot aantal in Amsterdam genoteerde aandelen ex-dividend noteren.

Voor veel ervan zal het de enige keer dit jaar zijn. De komende weken is het nog relatief rustig. Vanaf 9 april begint het echte vuurwerk. Vrijwel dagelijks zijn er dan enkele ex-dividendnoteringen.

Controleer het dividend

Het onderstaande overzicht toont de ex-dividenddata voor Nederland, met als peildatum 16 maart. De getoonde dividendrendementen zijn inclusief een eventueel extra dividend. Bij een kwartaal- of halfjaarlijkse uitkering gaan ze uit van een reeds eerder betaald interimdividend. Controleer dus altijd goed of het te betalen bedrag correspondeert met het dividendrendement, dat vaak gebaseerd is op een 12-maands uitkering.

In het Verhaal van de Week van volgende week is er uitgebreid aandacht voor de Nederlandse beurs. Dan zullen we ook een deel van de ex-dividend agenda van mei meepakken. Deze zal volgende maand uiteraard ook in het Dividend E-magazine worden gepubliceerd.

Nederland
datum aandeel dividend yield
23-3-2018 Sligro € 0,90 4,0%
27-3-2018 Unibail-Rodamco € 5,40 5,6%
29-3-2018 Randstad Holding € 2,07 3,2%
9-4-2018 Nedap € 2,50 4,8%
11-4-2018 Kendrion € 0,87 2,5%
13-4-2018 Koninklijke Ahold Delhaize € 0,63 3,4%
13-4-2018 SBM Offshore $0,25 1,5%
16-4-2018 Koninklijke Wessanen € 0,13 0,8%
19-4-2018 PostNL € 0,17 7,3%
20-4-2018 Aalberts Industries € 0,65 1,5%
20-4-2018 Koninklijke BAM Groep € 0,10 2,7%
20-4-2018 Koninklijke Vopak € 1,05 2,7%
20-4-2018 Koninklijke KPN € 0,07 4,3%
23-4-2018 Heineken Holding € 0,93 1,8%
23-4-2018 Heineken € 0,93 1,7%
23-4-2018 Wolters Kluwer € 0,65 2,3%
23-4-2018 Vastned Retail € 1,41 5,3%
24-4-2018 NSI € 1,12 6,4%
24-4-2018 Neways Electronics International € 0,35 2,2%
24-4-2018 Groothandelsgebouwen € 1,75 3,3%
24-4-2018 Wereldhave € 0,77 9,5%
25-4-2018 ING Groep € 0,43 4,7%
26-4-2018 Arcadis € 0,47 2,6%
26-4-2018 RELX € 0,32 2,7%
26-4-2018 BinckBank € 0,23 5,6%
27-4-2018 Accell Group € 0,50 2,8%
27-4-2018 KAS Bank € 0,31 6,0%
27-4-2018 Batenburg Techniek € 1,20 3,3%
27-4-2018 ASML Holding € 1,40 0,8%
30-4-2018 ForFarmers € 0,30 2,8%
30-4-2018 AkzoNobel € 1,94 3,1%
30-4-2018 Beter Bed Holding € 0,03 3,7%
30-4-2018 Grandvision € 0,32 1,7%
30-4-2018 Amsterdam Commodities € 0,70 5,0%
30-4-2018 BE Semiconductor Industries € 4,64 5,5%
30-4-2018 Flow Traders € 0,35 2,0%

Dividendportefeuille

De dividendportefeuille gaat eveneens een drukke periode tegemoet, met veel Europese aandelen die de komende periode ex-dividend noteren. Hieronder treft u de eerstvolgende ex-dividenddata aan voor de maanden maart en april. Ook hier geldt dat er in mei en juni ook nog veel aandelen ex-dividend zullen gaan. In het PDF-overzicht in het Dividend E-magazine vindt u het bijgewerkte ex-dividendoverzicht voor alle aandelen uit de dividendportefeuille.

Dividendportefeuille
datum aandeel dividend yield
19-3-2018 Ecolab $0,41 1,2%
22-3-2018 Medtronic $0,46 2,3%
29-3-2018 Realty Income $0,2195 5,1%
10-4-2018 Henkel €1,79 1,6%
12-4-2018 Reckitt Benckiser Group GBP0,977 2,9%
12-4-2018 Abbott Laboratories $0,28 1,8%
17-4-2018 LVMH €3,40 2,0%
23-4-2018 Thermador Groupe €3,40 2,8%
26-4-2018 Münchener Rück €8,60 4,6%
27-4-2018 Assa Abloy SEK3,30 1,8%
30-4-2018 AkzoNobel €1,94 3,1%

Tot slot regent het zoals gebruikelijk weer dividend in de Verenigde Staten, waar nagenoeg alle aandelen elk kwartaal uitkeren. Hieronder treft u een selectie van de bekendste en grootste Amerikaanse aandelen die in maart en april ex-dividend zullen gaan, met ook hier als peildatum vrijdag 16 maart.

Verenigde Staten
datum aandeel dividend yield
20-3-2018 Cincinnati Financial $0,53 2,8%
20-3-2018 Dr Pepper Snapple $0,58 2,0%
20-3-2018 Seagate Technology $0,63 4,2%
21-3-2018 Best Buy $0,45 2,6%
21-3-2018 Broadcom $1,75 2,7%
21-3-2018 Las Vegas Sands $0,75 4,0%
21-3-2018 Philip Morris Int $1,07 4,1%
22-3-2018 Big Lots $0,30 2,6%
22-3-2018 DSW $0,25 4,6%
23-3-2018 International Flavors & Fragrances $0,69 2,0%
28-3-2018 Activision Blizzard $0,34 0,5%
28-3-2018 Chubb $0,71 2,0%
28-3-2018 CoreSite Realty $0,98 3,7%
28-3-2018 Deere & Co $0,60 1,5%
28-3-2018 FMC $0,17 0,8%
28-3-2018 Franklin Resources $3,00 2,4%
28-3-2018 Humana $0,50 0,7%
28-3-2018 Illinois Tool Works $0,78 1,8%
28-3-2018 Mondelez International $0,22 2,0%
28-3-2018 Nucor $0,38 2,3%
28-3-2018 Stryker $0,47 1,1%
28-3-2018 Western Digital $0,50 1,9%
3-4-2018 Comcast $0,19 2,1%
4-4-2018 Cisco Systems $0,33 2,9%
5-4-2018 Bristol-Myers Squibb $0,40 2,4%
5-4-2018 Monsanto $0,54 1,8%
5-4-2018 NetApp $0,20 1,3%
5-4-2018 Sysco $0,36 2,4%
6-4-2018 Mastercard $0,25 0,5%
9-4-2018 Verizon $0,59 4,9%
12-4-2018 AbbVie $0,96 3,4%
12-4-2018 Pentair $0,35 1,9%
19-4-2018 Colgate-Palmolive $0,42 2,4%
19-4-2018 Foot Locker $0,35 3,1%
19-4-2018 Zoetis $0,13 0,6%
20-4-2018 Apache $0,25 2,8%
20-4-2018 CVS Health $0,50 3,0%
24-4-2018 Clorox $0,96 3,0%
30-4-2018 Hasbro $0,63 2,9%

Wie mag dit artikel niet missen? U kunt als abonnee dit artikel cadeau geven aan uw vrienden of familie. Klik bovenaan het artikel op de link en het artikel wordt per e-mail doorgestuurd.


Verder lezen?

Blijf dagelijks op de hoogte van het laatste beleggingsnieuws. Ontdek Beleggers Belangen nu vanaf €11,50 per maand. Bent u nieuw en wilt u eerst meer informatie? Klik dan hier! 

 Bekijk onze abonnementen hier!
Meer uitleg over inloggen? Lees de FAQ