De hoogste dividendrendementen van dit moment
Een blik op de hoogste dividenden in Nederland leert ons dat het vooral aandelen van banken, verzekeraars en vastgoedfondsen zijn die een bovengemiddeld dividendrendement bieden op dit moment. Voor Europese beleggers breekt een belangrijke periode aan met de komende twee maanden een stortvloed aan dividenduitkeringen.
Shell voert nog altijd de lijst aan van hoogste AEX-dividenden, op de voet gevolgd door ABN Amro, Unibail en ING. Ook de Midkap wordt gedomineerd door aandelen van financials en vastgoed, met Wereldhave als lijstaanvoerder met een huidig dividendrendement van 8,1%. Net als Shell en Unilever betaalt Wereldhave elk kwartaal. Let er wel op dat het dividend dit jaar met 18% wordt verlaagd en dat het hoge dividend vooral het gevolg is van een gedaalde beurskoers.
Elders in Europa zijn ook financials goed voor het hoogste dividend via het Italiaanse Intesa Sanpaolo en het Franse AXA. In de Verenigde Staten zijn telecombedrijven nog steeds royale dividendbetalers, net als oliemajors Chevron, Exxon en een handjevol REITs binnen de S&P500-index.
Een opvallende naam is verder General Electric dat binnen de Dow nu goed is voor het op vijf na hoogste dividendrendement, ondanks de forse dividendverlaging eind vorig jaar. Ook hier ligt de beurskoers die steeds verder wegzakt ten grondslag aan het hoge dividendrendement.
Het onderstaande overzicht toont de hoogste dividendrendementen voor AEX, AMX, AScX, Eurostoxx50, Dow Jones en S&P500 per 10 april 2018. Bekijk hier het ex-dividend overzicht.
AEX | Div. rend. | Sector |
Royal Dutch Shell | 5,9% | Energy |
ABN Amro | 5,9% | Financials |
Unibail-Rodamco | 5,7% | Real Estate |
ING | 4,9% | Financials |
Aegon | 4,8% | Financials |
NN Group | 4,5% | Financials |
KPN | 4,5% | Telecom |
ASR Nederland | 4,5% | Financials |
Philips Lighting | 4,1% | Industrials |
Randstad | 3,8% | Industrials |
AMX | Div. rend. | Sector |
Wereldhave | 8,1% | Real Estate |
PostNL | 7,0% | Industrials |
Eurocommercial Properties | 6,3% | Real Estate |
Besi | 5,7% | Technology |
WDP | 4,4% | Real Estate |
Boskalis | 4,2% | Industrials |
Intertrust | 3,9% | Industrials |
Aperam | 3,9% | Materials |
Arcadis | 2,9% | Industrials |
BAM | 2,6% | Industrials |
AScX | Div. rend. | Sector |
NSI | 6,2% | Real Estate |
KAS Bank | 6,1% | Financials |
Van Lanschot | 5,6% | Financials |
BinckBank | 5,4% | Financials |
Vastned Retail | 5,1% | Real Estate |
Acomo | 4,9% | Consumer Stap |
Nedap | 4,8% | Technology |
VolkerWessels | 4,7% | Industrials |
Beter Bed | 3,9% | Consumer Discr |
Lucas Bols | 3,4% | Consumer Stap |
Eurostoxx50 | Div. rend. | Sector |
Intesa Sanpaolo | 6,7% | Financials |
AXA | 5,7% | Financials |
Unibail-Rodamco | 5,7% | Real Estate |
Daimler | 5,6% | Consumer Discr |
Eni | 5,3% | Energy |
Enel | 5,2% | Utilities |
Total | 5,1% | Energy |
Engie | 5,0% | Utilities |
Societe Generale | 5,0% | Financials |
BNP Paribas | 5,0% | Financials |
Dow Jones | Div. rend. | Sector |
Verizon | 5,0% | Telecom |
Exxon Mobil | 4,1% | Energy |
Chevron | 4,0% | Energy |
IBM | 3,9% | Technology |
Pfizer | 3,9% | Health Care |
General Electric | 3,7% | Industrials |
Coca-Cola | 3,6% | Consumer Stap |
Procter & Gamble | 3,5% | Consumer Stap |
Merck | 3,4% | Health Care |
Cisco Systems | 3,2% | Technology |
S&P500 | Div. rend. | Sector |
CenturyLink | 12,5% | Telecom |
Kimco Realty | 7,9% | Real Estate |
Iron Mountain | 7,1% | Real Estate |
HCP | 6,4% | Real Estate |
Welltower | 6,4% | Real Estate |
Scana Corp | 6,4% | Utilities |
Ventas | 6,3% | Real Estate |
L Brands | 6,3% | Consumer Discr |
PPL | 5,8% | Utilities |
AT&T | 5,7% | Telecom |
peildatum 10-4 |