Ex-dividend overzicht augustus
In juli en augustus zijn er ook in Nederland tientallen aandelen die ex-dividend noteren, waaronder deze week reeds Heineken, Unilever, RELX en Groothandelsgebouwen.
De komende weken komen daar nog een aantal aandelen bij, waaronder ASM International dat op 7 augustus ex-dividend noteert voor een speciaal dividend van €4,00 per aandeel. Bij de huidige beurskoers levert dat een dividendrendement van 8,3% op. Het reguliere dividend van ASMI biedt een rendement van slechts 1,7%.
Andere aandelen die in augustus ex-dividend noteren zijn onder meer Flow Traders, Aperam en Wolters Kluwer. Bij Flow Traders en Wolters gaat het om het interim-dividend, Aperam keert elk kwartaal uit.
Ook elders in Europa gaan veel aandelen ex-dividend in augustus, met voor de dividendportefeuille onder meer Reckitt-Benckiser en Diageo. In de Verenigde Staten is het business as usual met in augustus voor de dividendportefeuille onder meer PPG Industries, Microsoft, United Technologies, Simon Property, Johnson & Johnson en DowDupont die ex-dividend noteren.
Bekijk hieronder de selectie van aansprekende namen die in augustus ex-dividend noteren. Voor Nederland kijken we wat verder en nemen we ook alvast de maand september mee, voor zover bekend is uiteraard. De peildatum is 1 augustus.
NEDERLAND | |||
Datum | Aandeel | Dividend | Yield |
7-aug | ASMI | € 4,00 | 8,3%* |
8-aug | Flow Traders | € 1,35 | 6,7% |
9-aug | Shell | $0,47 | 5,4% |
16-aug | Aperam | $0,45 | 3,6% |
27-aug | Wolters Kluwer | € 0,34 | 1,9% |
11-sep | Lucas Bols | € 0,25 | 3,6% |
21-sep | Sligro | € 0,55 | 3,2% |
24-sep | Randstad | € 0,69 | 1,3%* |
EUROPA | |||
Datum | Aandeel | Dividend | Yield |
9-aug | BP | $0,1025 | 5,5% |
9-aug | GlaxoSmithKline | 19p | 5,1% |
9-aug | Diageo | 40,4p | 2,3% |
16-aug | Anglo American | $0,49 | 4,5% |
16-aug | Reckitt-Benckiser | 70,5p | 2,5% |
21-aug | Pandora | DKK9 | 4,0% |
23-aug | Imperial Brands | 28,44p | 6,1% |
VERENIGDE STATEN | |||
Datum | Aandeel | Dividend | Yield |
9-aug | PPG Industries | $0,48 | 1,8% |
9-aug | Wells Fargo | $0,43 | 3,0% |
9-aug | Boeing | $1,71 | 2,0% |
10-aug | Exxon Mobil | $0,82 | 4,0% |
14-aug | Eli Lilly | $0,56 | 2,3% |
14-aug | Target | $0,64 | 3,2% |
14-aug | Kroger | $0,14 | 1,9% |
15-aug | Microsoft | $0,42 | 1,6% |
16-aug | United Technologies | $0,70 | 2,1% |
16-aug | Simon Property | $2,00 | 4,7% |
16-aug | Chevron | $1,12 | 3,5% |
16-aug | Honeywel | $0,75 | 1,9% |
17-aug | Walgreens Boots A. | $0,44 | 2,5% |
27-aug | Johnson & Johnson | $0,90 | 2,7% |
29-aug | Goldman Sachs | $0,80 | 1,3% |
30-aug | DowDupont | $0,38 | 2,2% |
Peildatum: 1 augustus 2018 |