De hoogste dividendrendementen per 12 februari
Wie aandelen selecteert op basis van hoogte van het dividendrendement heeft nog altijd volop keuze in zowel Europa als de Verenigde Staten, zelfs als de ondergrens 4 of 5% is. Wel betreft het vaak aandelen uit een beperkt aantal sectoren met vooral een hoofdrol voor financials, vastgoed, energie (olie/gas) en telecom.
Shell aan kop
In Nederland is Shell binnen de AEX-index nog altijd goed voor het hoogste dividendrendement, met bijna 6%. In de AMX-index zien wel nog veel hogere dividendrendementen, met bijvoorbeeld 10,3% voor Besi. Hou er wel goed rekening mee dat deze percentages in Europa vaak gebaseerd zijn op het laatst uitgekeerde dividend, vaak van bijna een jaar geleden. De kans op een lagere uitkering door Besi in 2019 is zeer groot. Met andere woorden: het onderstaande percentage zal zo goed als zeker een stuk lager uitvallen zodra de chipmachinebouwer zijn daadwerkelijke dividend over 2018 bekend maakt.
Wie voor zekerheid gaat, doet er allicht verstandig aan om ook goed naar de nieuwe Hoogdividendportefeuille van Beleggers Belangen te kijken. Deze bestaat uit aandelen met een relatief hoog dividendrendement, van rond 4%, waarbij goed is gekeken naar de houdbaarheid van de uitkering. Het doel is een aantrekkelijk en ten minste stabiel inkomen te genereren uit de 20 aandelen tellende portefeuille.
AEX | Dividendrendement | Sector |
Unibail Rodamco | 7,0% | Real Estate |
ABN Amro | 6,7% | Financials |
ING | 6,3% | Financials |
Aegon | 6,2% | Financials |
Shell | 5,9% | Energy |
Signify | 5,8% | Industrials |
Randstad | 4,8% | Industrials |
NN Group | 4,7% | Financials |
KPN | 4,5% | Telecom |
Akzo Nobel | 3,5% | Materials |
AMX | Dividendrendement | Sector |
PostNL | 10,7% | Industrials |
BESI | 10,3% | Technology |
Wereldhave | 9,5% | Real Estate |
Flow Traders | 9,4% | Financials |
Eurocommercial P. | 7,8% | Real Estate |
Aperam | 6,6% | Materials |
Boskalis | 4,5% | Industrials |
Sligro | 4,3% | Consumer Stap |
Arcadis | 4,3% | Industrials |
Intertrust | 4,1% | Industrials |
AScX | Dividendrendement | Sector |
KAS Bank | 8,5% | Financials |
VolkerWessels | 7,1% | Industrials |
Van Lanschot | 7,1% | Financials |
Vastned Retail | 6,3% | Real Estate |
Nedap | 5,8% | Technology |
Acomo | 5,7% | Consumer Stap |
NSI | 5,6% | Real Estate |
Kendrion | 4,5% | Industrials |
Lucas Bols | 3,9% | Consumer Stap |
ForFarmers | 3,7% | Consumer Stap |
Eurostoxx50 | Dividendrendement | Sector |
Intesa Sanpaolo | 9,9% | Financials |
Societe Generale | 9,1% | Financials |
BNP Paribas | 7,5% | Financials |
Unibail Rodamco | 7,0% | Real Estate |
Daimler | 6,8% | Consumer Discr |
ING Groep | 6,3% | Financials |
AXA | 6,2% | Financials |
BMW | 5,8% | Consumer Discr |
Eni | 5,6% | Energy |
Enel | 5,5% | Utilities |
Dow Jones | Dividendrendement | Sector |
IBM | 4,7% | Technology |
Verizon | 4,5% | Telecom |
Exxon Mobil | 4,4% | Energy |
Chevron | 4,1% | Energy |
Pfizer | 3,5% | Health Care |
JPMorgan Chase | 3,2% | Financials |
Coca-Cola | 3,1% | Consumer Stap |
DowDuPont | 2,9% | Materials |
Procter & Gamble | 2,9% | Consumer Stap |
Merck & Co | 2,9% | Health Care |
S&P500 | Dividendrendement | Sector |
CenturyLink | 15,3% | Telecom |
Ford Motor | 7,2% | Consumer Discr |
AT&T | 6,9% | Telecom |
Macerich | 6,9% | Real Estate |
Iron Mountain | 6,7% | Real Estate |
Invesco | 6,6% | Financials |
Altria Group | 6,6% | Consumer Stap |
Kimco Realty | 6,3% | Real Estate |
Macy’s | 6,0% | Consumer Discr |
Phillip Morris Int. | 5,8% | Consumer Stap |
peildatum 12 februari |