Ook de ijkpersonen hadden een gouden maand in juni
Erik Offensief heeft een fantastische junimaand achter de rug. Zijn portefeuille steeg met 2,8%. Van de 33 maanden dat de Beleggers Belangen Academy loopt, zijn er slechts twee maanden geweest waarin zijn maandrendement hoger was. Het jaarrendement over 2019 liep hierdoor op van 8,9% naar 11,9% en het gemiddelde jaarrendement van 4,9 naar 5,8%. Hierdoor is Erik Offensief weer beland iets boven zijn langetermijndoelstellingen. Zijn totaalrendement over de gehele periode, dat twee jaar lang tussen de 5 en 10% schommelde, schoot door naar 16,8%.
Erik Offensief | |||||||||||||
JAN | FEB | MRT | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | jaarrendement | |
2016 | 1,05% | -0,63% | 2,53% | 2,95% | |||||||||
2017 | 0,6% | 3,7% | 1,58% | 0,27% | -0,24% | -1,93% | -0,73% | 0,52% | 1,31% | 1,34% | -1,66% | -0,04% | 4,20% |
2018 | 0,1% | -1,4% | -0,90% | 1,34% | 1,51% | -0,64% | 2,31% | -1,36% | 0,15% | -1,46% | 0,19% | -2,60% | -2,68% |
2019 | 6,7% | 1,1% | 1,73% | 1,39% | -1,51% | 2,80% | 11,91% | ||||||
Totaalrendement | 16,8% | ||||||||||||
Geannualiseerd jaarrend. | 5,8% | ||||||||||||
Maximale drawdown | 6,0% |
Erik Defensief wil zo min mogelijk risico nemen. Zijn doel is 5% rendement per jaar, maar nog veel belangrijker is dat hij zijn vermogen in stand houdt. Dit is een moeilijke situatie, omdat sparen en veilige staatsobligaties een rendement geven van om en nabij de 0%. Op 27 december 2018, ruim twee jaar onderweg, had hij een rendement behaald van 0,3%. Vervolgens brak de zon door en ging de portefeuille van Erik Defensief naar 12,1%. Het gemiddelde rendement per jaar over de hele looptijd steeg naar 4,3%. Erik Defensief komt dus weer aardig in de buurt van zijn streefrendement van 5%.
Erik Defensief | |||||||||||||
JAN | FEB | MRT | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | jaarrendement | |
2016 | -0,12% | -0,84% | 2,94% | 1,96% | |||||||||
2017 | -1,5% | 2,4% | 1,61% | 1,04% | 0,88% | -1,99% | -0,48% | -0,28% | 1,54% | 1,02% | -0,73% | -0,40% | 2,70% |
2018 | -1,0% | -1,8% | -0,30% | 2,29% | 1,11% | 0,03% | 1,43% | -1,00% | -0,40% | -1,71% | -0,23% | -1,86% | -3,53% |
2019 | 4,0% | 1,0% | 1,98% | 1,64% | -0,51% | 2,42% | 10,93% | ||||||
Totaalrendement | 12,06% | ||||||||||||
Gemiddeld geannualiseerd jaarrendement | 4,28% | ||||||||||||
Maximale drawdown | 5,67% |
Floris is van alle ijkpersonen de jongste en kan daarom van iedereen het meeste risico nemen. Amerikaanse aandelen ontwijkt hij, wel zit hij voor 65% van zijn portefeuille in Europese aandelen en voor 35% in aandelen van de opkomende markten. In juni liep zijn portefeuille op met 4,4%. Het was zijn op één na beste maand. Het totaalrendement steeg naar 21,59%. Dit is geen record want op 23 april 2019 stond er +23,47%. Zijn gemiddelde jaarrendement is 7,3%. Dit is ongeveer gelijk aan de 7% die Floris als langetermijndoel hanteert.
Floris | |||||||||||||
JAN | FEB | MRT | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | jaarrendement | |
2016 | 0,09% | 0,38% | 3,64% | 4,13% | |||||||||
2017 | 1,3% | 3,2% | 3,25% | 0,87% | 1,01% | -1,90% | 0,60% | 0,06% | 3,47% | 2,93% | -2,37% | 1,30% | 13,56% |
2018 | 2,9% | -4,0% | -1,22% | 2,35% | 0,39% | -1,85% | 3,09% | -2,41% | 0,00% | -5,67% | 1,26% | -5,02% | -10,15% |
2019 | 7,2% | 3,1% | 2,44% | 3,38% | -5,59% | 4,41% | 14,45% | ||||||
Totaalrendement | 21,6% | ||||||||||||
Gemiddeld geannualiseerd jaarrendement | 7,3% | ||||||||||||
Maximale drawdown | 15,7% |
De portefeuille van Maarten deed in juni wat ervan te verwachten viel. Meer omhoog dan de risiconemende portefeuilles van beide Eriks, maar minder dan de risicozoekende Floris. Met +3,8% boekte Maarten een prima maandrendement. Werkelijk alles steeg: Aandelen Europa gingen van een winst van 17,11 naar 22,3% sinds de start. Opkomende markten liepen op van 15,25 naar 20,3%. Goud ging van een negatief rendement van 0,8 naar 5,2%. Het gemiddelde jaarrendement steeg daarmee naar 5,5%.
Maarten | |||||||||||||
JAN | FEB | MRT | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | Jaarrendement | |
2016 | -0,09% | -0,15% | 2,67% | 2,42% | |||||||||
2017 | 1,0% | 2,7% | 2,26% | 0,68% | 0,54% | -1,80% | 0,22% | 0,22% | 2,60% | 2,07% | -1,89% | 0,94% | 9,13% |
2018 | 2,0% | -3,0% | -0,99% | 2,07% | 0,44% | -1,46% | 2,05% | -1,85% | -0,01% | -3,71% | 0,69% | -3,37% | -7,17% |
2019 | 5,2% | 2,4% | 1,76% | 2,51% | -3,88% | 3,77% | 11,53% | ||||||
Totaalrendement | 15,73% | ||||||||||||
Gemiddeld geannualiseerd jaarrendement | 5,53% | ||||||||||||
Maximale drawdown | 11,40% |
De portefeuille van Roos is sinds de start van de Beleggers Belangen Academy de enige die niet doet wat die zou moeten doen. In juni was Roos voor de zoveelste keer de ijkpersoon die het meeste rendement wist te behalen. Haar portefeuille liep op met 4,9% (ze had net als de meeste andere ijkpersonen de op één na beste maand) waardoor de jaarwinst steeg tot 15,8% en het totaalrendement uitkomt op 24,6%. Het gemiddelde jaarlijks rendement klom naar 8,3%, wat een stuk boven de verwachting ligt van 6,5 procent. Oorzaak vormen de Amerikaanse technologie-aandelen, die sinds de start zijn opgelopen met 68,2%.
Roos | |||||||||||||
JAN | FEB | MRT | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | Jaarrendement | |
2016 | 0,17% | 0,16% | 3,10% | 3,44% | |||||||||
2017 | 1,40% | 3,70% | 2,65% | 0,70% | 0,64% | -2,31% | 0,48% | 0,57% | 2,97% | 3,24% | -2,13% | 1,06% | 12,65% |
2018 | 2,80% | -3,20% | -1,50% | 2,17% | 1,70% | -1,78% | 2,49% | -1,08% | -0,07% | -4,86% | 0,72% | -4,89% | -7,63% |
2019 | 6,80% | 3,40% | 2,71% | 3,46% | -5,34% | 4,90% | 15,78% | ||||||
Totaalrendement | 24,6% | ||||||||||||
Gemiddeld geannualiseerd jaarrendement | 8,3% | ||||||||||||
Maximale Drawdown | 13,1% |