Ex-dividendoverzicht oktober en november 2019
In Nederland is het relatief rustig op dividendgebied, met pas eind oktober Wereldhave dat ex-dividend noteert. Het vastgoedfonds betaalt net als Unilever en Shell elk kwartaal. Ook Intertrust, Eurocommercial Properties (ECP) en VolkerWessels gaan dit jaar nog dividend uitkeren. ECP verhoogde recent nog het dividend en betaalt in tegenstelling tot Wereldhave en Unibail slechts één keer per jaar een zeer fors bedrag uit. Het hoge dividendrendement is met name ook een gevolg van de flinke koersdaling van het vastgoedfonds. Bekijk hieronder het overzicht per 26 september.
NEDERLAND | |||
Datum | Aandeel | Dividend | Yield |
29-okt | Wereldhave | € 0,63 | 12,5% |
6-nov | Intertrust | € 0,30 | 3,4% |
7-nov | Eurocommercial Prop. | € 2,18 | 9,0% |
15-nov | Aperam | € 0,44 | 7,7% |
20-nov | VolkerWessels | € 0,28 | 6,7% |
In de Verenigde Staten is het weer business as usual, met eigenlijk alle aandelen die op kwartaalbasis uitkeren. Hieronder het beknopte overzicht van een aantal grote namen die de komende weken ex-dividend zullen noteren. Voor de Dividendportefeuille zijn dat onder meer Abbott, Texas Instruments, Intel en Microsoft. Van dit viertal verhoogden Microsoft (+11%) en Texas Instruments (+17%) vorige week nog hun dividend. Meer hierover volgt later nog in de dividendspecial.
VERENIGDE STATEN | |||
Datum | Aandeel | Dividend | Yield |
3-okt | American Express | $0,43 | 1,4% |
3-okt | Cisco Systems | $0,35 | 2,8% |
3-okt | JPMorgan Chase | $0,90 | 3,1% |
8-okt | Mastercard | $0,33 | 0,5% |
9-okt | Verizon | $0,62 | 4,1% |
9-okt | Oracle | $0,24 | 1,8% |
11-okt | AbbVie | $1,07 | 5,9% |
11-okt | Abbott Lab. (DP) | $0,32 | 1,5% |
17-okt | Pentair | $0,18 | 1,9% |
22-okt | Colgate-Palmolive | $0,43 | 2,4% |
22-okt | Lowe’s Companies | $0,55 | 2,0% |
30-okt | Texas Instruments (DP) | $0,90 | 2,8% |
6-nov | Intel (DP) | $0,32 | 2,5% |
7-nov | Pfizer | $0,36 | 4,0% |
14-nov | Kroger | $0,16 | 2,5% |
20-nov | Microsoft (DP) | $0,51 | 1,5% |
29-nov | McDonald’s | $1,25 | 2,4% |
Peildatum: 26 sept 2019 |