Updates

Aandelen Internationaal

Siemens

Advies
houden
Aandelen Internationaal

L'Oréal

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Enel

Advies
houden
Aandelen Nederland

ASML

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ABN Amro

Advies
houden
Aandelen Nederland

OCI

Advies
houden
Aandelen Nederland

TKH

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Aperam

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Aalberts

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Euronext

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Adyen

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Nestlé

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Amazon

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

ASMI

Advies
houden
Aandelen Nederland

Fugro º

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Corbion

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Universal Music Group

Advies
houden

Updates

Aandelen Internationaal

Siemens

Advies
houden
Aandelen Internationaal

L'Oréal

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Enel

Advies
houden
Aandelen Nederland

ASML

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ABN Amro

Advies
houden
Aandelen Nederland

OCI

Advies
houden
Aandelen Nederland

TKH

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Aperam

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Aalberts

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Euronext

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Adyen

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Nestlé

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Amazon

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

ASMI

Advies
houden
Aandelen Nederland

Fugro º

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Corbion

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Universal Music Group

Advies
houden
Dividend Menno van Hoven, 15 nov 2019 12:36

Watchlist dividendtips

0 0 Leestijd ongeveer

De afgelopen jaren tipte ik vele honderden aandelen, vooral in het Dividend E-magazine en later in de dividendspecials van Beleggers Belangen. Onderstaand een overzicht van alle getipte aandelen van de laatste twee jaar.

Dit overzicht zal maandelijks worden bijgewerkt, met uiteraard een actueel advies voor de betreffende aandelen. Let er wel op dat het hier nadrukkelijk om langetermijnadviezen gaat, zoals ook geldt voor de Dividendportefeuille. Huidige waardering en recent koersverloop spelen daarbij een geringe rol, het gaat met name om de potentie van het dividend op (zeer) lange termijn.

18 tips met koersverdubbeling

Van de onderstaande tips zitten er ook veel in de Dividendportefeuille. Het spreekt voor zich dat het advies hier (voor de lange termijn) ook ‘kopen’ is. Eén aandeel werd overgenomen: Versum Materials. Volgende maand neem ik ook een deel van de oudere tips vanaf 2013 mee die op lange termijn nog veel potentie hebben. Daar zitten flinke uitschieters tussen zoals Adidas, dat ik op 29 augustus 2014 tipte op €55,90. In totaal waren 18 tips goed voor minimaal een koersverdubbeling sinds 2013. Eén van de slechtste tips was die voor lithiumproducent Albemarle (zie hieronder). Vanaf volgende maand is er ook meer aandacht voor de individuele aandelen, met updates en zoals gezegd een meer uitgebreide watchlist.

Last but not least: de hieronder getoonde rendementen zijn exclusief valuta en dividend. Het daadwerkelijke rendement ligt dus in alle gevallen nog een stukje hoger, zeker voor de Amerikaanse aandelen gezien de fors gestegen dollarkoers. Exclusief valuta en dividend is het onderstaande gezelschap goed voor +12% gemiddeld.

Datum tip aandeel koers tip koers 13 november valuta rend. tip yield advies
9-10-2019 J M Smucker 106,33 105,07 USD -1,2% 3,3 KOPEN
9-10-2019 TJX Companies 53,87 57,70 USD 7,1% 1,6 KOPEN
9-10-2019 Broadridge Financial Solutions 121,67 118,64 USD -2,5% 1,8 KOPEN
9-10-2019 Texas Instruments 128,7 118,48 USD -7,9% 3 DIVIDENDPORT.
9-10-2019 Caseys General Stores 161,33 169,72 USD 5,2% 0,8 KOPEN
27-9-2019 Wacker Neuson 16,45 16,35 EUR -0,6% 6,5 KOPEN
27-9-2019 Nomad Foods 19,9 19,86 EUR -0,2% NVT KOPEN
3-8-2019 Norfolk Southern 182,02 191,4 USD 5,2% 1,9 KOPEN
18-7-2019 Accor 37,27 38,23 EUR 2,6% 2,7 DIVIDENDPORT.
6-7-2019 Kroger 22 26,86 USD 22,1% 2,4 KOPEN
8-6-2019 Lowe’s Companies 95 112,94 USD 18,9% 1,9 KOPEN
7-6-2019 3M 160,04 170,41 USD 6,5% 3,4 DIVIDENDPORT.
22-5-2019 Knorr Bremse 95,6 90,28 EUR -5,6% 1,9 KOPEN
22-5-2019 Avast 307,4 436,2 USD 41,9% 1,6 KOPEN
22-5-2019 Shurgard Self Storage 28,7 32,65 EUR 13,8% 1,7 KOPEN
22-5-2019 SIG Combibloc Group 10,86 14,04 EUR 29,3% 2,5 KOPEN
22-5-2019 Verisk Analytics 141,97 139,26 USD -1,9% 0,7 KOPEN
22-5-2019 Tradeweb Markets 43,29 43,61 USD 0,7% 0,7 KOPEN
22-5-2019 eBay 36,9 34,83 USD -5,6% 1,6 KOPEN
22-5-2019 Citrix Systems 95,8 111,33 USD 16,2% 1,3 KOPEN
5-5-2019 Columbia Sportswear 104,49 92,46 USD -11,5% 1 KOPEN
6-4-2019 Broadcom 305,79 314,16 USD 2,7% 3,4 KOPEN
5-4-2019 MGM Growth Properties 31 31,71 USD 2,3% 6 KOPEN
2-2-2019 Eastman Chemical 78 81,05 USD 3,9% 3 DIVIDENDPORT.
29-1-2019 Marathon Petroleum 63,72 64,19 USD 0,7% 3,3 KOPEN
1-1-2019 Arkema 74,96 96,38 EUR 28,6% 2,6 DIVIDENDPORT.
1-1-2019 Parker-Hannifin 149,14 196,11 USD 31,5% 1,8 DIVIDENDPORT.
1-1-2019 Roper Technologies 266,52 345,15 USD 29,5% 0,5 KOPEN
1-1-2019 Lam Research 136,17 270,4 USD 98,6% 1,7 KOPEN
1-1-2019 SEB 112,8 138 EUR 22,3% 1,5 DIVIDENDPORT.
5-12-2018 Versum Materials 33,49 53 USD 58,3% 0,6 OVERGENOMEN
14-11-2018 Abbvie 88 86,28 USD -2,0% 5,5 KOPEN
1-11-2018 Lincoln Electric Holdings 76,17 91,4 USD 20,0% 2,1 KOPEN
2-10-2018 A. O. Smith 55 51,57 USD -6,2% 1,8 DIVIDENDPORT.
10-9-2018 Tomra Systems 185 252,6 NOK 36,5% 1,8 KOPEN
13-8-2018 Illinois Tool Works 136,47 173,52 USD 27,1% 2,4 KOPEN
13-7-2018 SEB 147,9 138 EUR -6,7% 1,5 DIVIDENDPORT.
29-6-2018 Arkema 98,9 96,38 EUR -2,5% 2,6 DIVIDENDPORT.
29-5-2018 Lennox International 205,22 250,03 USD 21,8% 1,2 KOPEN
1-5-2018 Rubis 61,2 54,9 EUR -10,3% 2,9 KOPEN
17-4-2018 Ashland Global Holdings 70 77,5 USD 10,7% 1,4 KOPEN
3-4-2018 Aubay 40,9 31,75 EUR -22,4% 2,1 KOPEN
12-2-2018 Texas Instruments 103,66 118,48 USD 14,3% 3 DIVIDENDPORT.
6-2-2018 HB Fuller 47,82 50,43 USD 5,5% 1,3 DIVIDENDPORT.
29-1-2018 Partners Group Holding 723,5 797,6 CHF 10,2% 2,8 KOPEN
29-11-2017 Basler 53 54,3 EUR 2,5% 1 KOPEN
8-11-2017 Snap-On 157,33 166,23 USD 5,7% 2,6 KOPEN
8-11-2017 Roper Technologies 259,26 345,15 USD 33,1% 0,5 KOPEN
8-11-2017 RPM International 52,03 73,89 USD 42,0% 1,9 KOPEN
8-11-2017 Realty Income 56,28 76,62 USD 36,1% 3,6 DIVIDENDPORT.
8-11-2017 International Flavors & Fragrances 147,53 132,19 USD -10,4% 2,3 KOPEN
8-11-2017 L3Harris Technologies 141,23 199,61 USD 41,3% 1,5 KOPEN
8-11-2017 A. O. Smith 59,57 51,57 USD -13,4% 1,8 DIVIDENDPORT.
8-11-2017 Albemarle 144,58 64,81 USD -55,2% 2,3 HOUDEN
12-10-2017 CDW Corp 69,04 133,67 USD 93,6% 1,1 KOPEN

Alert

Selecteer de onderwerpen waarover u een Beleggers Belangen alert wilt ontvangen. Uw selectie wordt direct bewaard en kunt u op ieder moment zelf aanpassen.

Verder lezen?

Blijf dagelijks op de hoogte van het laatste beleggingsnieuws. Ontdek Beleggers Belangen nu vanaf €11,50 per maand. Bent u nieuw en wilt u eerst meer informatie? Klik dan hier! 

 Bekijk onze abonnementen hier!
Meer uitleg over inloggen? Lees de FAQ