De hoogste dividendrendementen per 5 december
Een hoog dividendrendement is – ik blijf het herhalen – in eerste instantie vooral een waarschuwingssignaal. Het rendement loopt immers op als de beurskoers daalt. Slechts zelden biedt een bedrijf dat jaarlijks groeit in omzet en winst, een dividendrendement van pakweg meer dan 6%. Voor de hieronder getoonde aandelen geldt dan ook dat ze ofwel hard zijn gedaald dit jaar, of tot kwakkelende sectoren als Financials en Energy behoren. Voor de Nederlandse lijstjes geldt bovendien dat veel vastgoedaandelen het relatief ook slecht doen, zeker vergeleken met hun Amerikaanse sectorgenoten.
Houdbaar dividend?
In veel gevallen is het maar de vraag of het dividend wel houdbaar is. ABN, dat het hoogste AEX-dividend biedt, verlaagde dit jaar al het interimdividend. Ook voor high-yielders als PostNL en Wereldhave is het maar de vraag welk dividend beleggers in 2020 zullen ontvangen. Datzelfde geldt voor het Amerikaanse Macerich, een in problemen geraakte Real Estate Investment Trust (REIT). Deze biedt nu 15% dividend. In 2020 zal het bedrijf de uitkering echter waarschijnlijk moeten verlagen nu een aantal belangrijke huurders failliet gegaan zijn.
Van de onderstaande lijstjes is die van de Dow Jones wat mij betreft het meest solide. Voor zover ik kan inschatten staan er geen aandelen in de top-10 waarvan het dividend in gevaar is. Wie op zoek is naar een hoog en veilig dividend kan ook prima terecht bij onze Hoogdividendportefeuille.
Per 5 december zijn dit de hoogste dividendrendementen voor achtereenvolgens AEX, AMX, ASCX, Eurostoxx50, Dow Jones en S&P500.
AEX | Div. rend. | Sector |
ABN Amro | 9,2% | Financials |
Unibail Rodamco | 7,7% | Real Estate |
Aegon | 7,5% | Financials |
ING Groep | 6,6% | Financials |
Shell | 6,6% | Energy |
NN Group | 5,9% | Financials |
ASR Nederland | 5,3% | Financials |
KPN | 4,5% | Communications |
Randstad | 4,2% | Industrials |
Unilever | 3,0% | Consumer Stap |
AMX | Div. rend. | Sector |
PostNL | 13,0% | Industrials |
Wereldhave | 11,7% | Real Estate |
Eurocommercial P. | 8,5% | Real Estate |
Aperam | 6,4% | Materials |
Flow Traders | 6,3% | Financials |
BAM | 5,6% | Industrials |
BESI | 4,9% | Technology |
Signify | 4,7% | Industrials |
Intertrust | 3,7% | Industrials |
TKH Group | 3,0% | Industrials |
AScX | Div. rend. | Sector |
Vastned Retail | 7,3% | Real Estate |
Van Lanschot | 6,9% | Financials |
Sligro | 5,8% | Consumer Stap |
NSI | 5,4% | Real Estate |
Nedap | 5,2% | Technology |
ForFarmers | 5,0% | Consumer Stap |
Neways | 5,0% | Technology |
Acomo | 5,0% | Consumer Stap |
VolkerWessels | 4,8% | Industrials |
Lucas Bols | 4,3% | Consumer Stap |
Eurostoxx50 | Div. rend. | Sector |
Intesa Sanpaolo | 8,6% | Financials |
Societe Generale | 7,6% | Financials |
ING Groep | 6,6% | Financials |
Daimer | 6,5% | Consumer Discr |
Eni | 6,2% | Energy |
BNP Paribas | 6,0% | Financials |
Total | 5,6% | Energy |
AXA | 5,5% | Financials |
Orange | 5,1% | Telecom |
BMW | 4,8% | Consumer Discr |
Dow Jones | Div. rend. | Sector |
Dow Inc. | 5,4% | Materials |
Exxon Mobil | 5,1% | Energy |
IBM | 4,9% | Technology |
Chevron | 4,1% | Energy |
Verizon | 4,1% | Telecom |
Pfizer | 3,8% | Health Care |
3M | 3,5% | Industrials |
Cisco Systems | 3,2% | Technology |
Walgreens | 3,1% | Consumer Stap |
Coca-Cola | 3,0% | Consumer Stap |
S&P500 | Div. rend. | Sector |
Macerich | 15,3% | Real Estate |
Macy’s | 7,2% | Consumer Discr |
Occidental Petr. | 6,9% | Energy |
Iron Mountain | 6,9% | Real Estate |
Invesco | 6,7% | Financials |
Helmerich & Payne | 6,6% | Energy |
CenturyLink | 6,6% | Communications |
Williams Cos | 6,3% | Energy |
Altria Group | 6,0% | Consumer Stap |
Ford Motor | 5,8% | Consumer Discr |
peildatum 5 december |