Watchlist dividendtips: wietaandeel sterk uit de startblokken
Onderaan het overzicht staan aandelen die langer dan twee jaar terug werden getipt maar nog wel interessant zijn, ook als eventuele kandidaat voor de Dividendportefeuille.
Adviezen voor de lange termijn
Dit overzicht zal maandelijks worden bijgewerkt, met uiteraard een actueel advies voor de desbetreffende aandelen. Let er wel op dat het hier nadrukkelijk om langetermijnadviezen gaat, zoals ook geldt voor de Dividendportefeuille. Huidige waardering en recent koersverloop spelen daarbij een geringe rol. Het gaat met name om het potentieel van het dividend op (zeer) lange termijn. De hieronder getoonde rendementen zijn exclusief valuta’s en dividend. Het daadwerkelijke rendement ligt dus in alle gevallen nog een stukje hoger – zeker voor de Amerikaanse aandelen, gezien de fors gestegen dollarkoers.
Enkele opvallende uitschieters de afgelopen weken waren Kroger (Buffett heeft een belang genomen), Tomra Systems (sterke cijfers en opnieuw mooie dividendverhoging) en Innovative Industrial Properties. Dit cannabis-vastgoedaandeel tipte ik op 28 november en staat na een sterke opmars ruim 35% hoger. Het dividendrendement is desondanks nog altijd bijna 4% (zie tabel hieronder).
Datum tip | Aandeel | koers tip | koers 21 februari | valuta | Rend. tip | Dividend rend. | ADVIES |
12-2-2020 | Tecan Group | 291 | 291,80 | CHF | 0,3% | 0,7 | DIVIDENDPORT |
6-2-2020 | Aluflexpack | 21,15 | 22,00 | EUR | 4,0% | – | KOPEN |
6-2-2020 | Newlat Food | 5,84 | 6,00 | EUR | 2,7% | – | KOPEN |
6-2-2020 | Bill.com Holdings | 49,64 | 56,28 | USD | 13,4% | – | KOPEN |
6-2-2020 | Envista Holdinsg | 29,47 | 27,52 | USD | -6,6% | – | KOPEN |
6-2-2020 | Bellring Brands | 22,85 | 22,24 | USD | -2,7% | – | KOPEN |
27-1-2020 | RWS Holdings | 597 | 578,00 | GBP | -3,2% | 1,5 | KOPEN |
20-12-2019 | SEB SA | 134,9 | 117,10 | EUR | -13,2% | 1,8 | DIVIDENDPORT |
20-12-2019 | Accor SA | 41,14 | 38,50 | EUR | -6,4% | 2,7 | DIVIDENDPORT |
20-12-2019 | 3M Co | 175,37 | 156,93 | USD | -10,5% | 3,7 | DIVIDENDPORT |
20-12-2019 | Elanco Animal Health | 28,8 | 31,15 | USD | 8,2% | – | KOPEN |
20-12-2019 | TeamViewer | 30,27 | 30,04 | EUR | -0,8% | – | KOPEN |
20-12-2019 | Nomad Foods Ltd | 21,69 | 19,46 | EUR | -10,3% | – | KOPEN |
3-12-2019 | Bristol-Myers | 56,94 | 65,63 | USD | 15,3% | 2,7 | DIVIDENDPORT |
28-11-2019 | Innovative Industrial Properties | 77 | 105,58 | USD | 37,1% | 3,8 | KOPEN |
28-11-2019 | Compagnie des Alpes | 29,05 | 29,05 | EUR | 0,0% | 2,4 | KOPEN |
6-11-2019 | Broadcom Inc | 313,16 | 304,50 | USD | -2,8% | 4,3 | KOPEN |
6-11-2019 | Booz Allen Hamilton | 71,79 | 73,14 | USD | 1,9% | 1,7 | KOPEN |
6-11-2019 | Global Payments | 167,06 | 204,39 | USD | 22,3% | 0,4 | KOPEN |
6-11-2019 | CDW Corp | 132,96 | 133,91 | USD | 0,7% | 1,1 | KOPEN |
6-11-2019 | Cintas | 264,95 | 293,36 | USD | 10,7% | 0,9 | KOPEN |
24-10-2019 | MSC Industrial Direct | 75,53 | 71,26 | USD | -5,7% | 4,2 | KOPEN |
9-10-2019 | Caseys General Stores Inc | 161,33 | 179,92 | USD | 11,5% | 0,7 | KOPEN |
9-10-2019 | Texas Instruments Inc | 128,7 | 128,52 | USD | -0,1% | 2,8 | DIVIDENDPORT |
9-10-2019 | Broadridge Financial Solutions Inc | 121,67 | 119,61 | USD | -1,7% | 1,8 | KOPEN |
9-10-2019 | TJX Companies Inc | 53,87 | 63,31 | USD | 17,5% | 1,5 | KOPEN |
9-10-2019 | J M Smucker Co | 106,33 | 110,87 | USD | 4,3% | 3,2 | KOPEN |
27-9-2019 | Nomad Foods Ltd | 19,9 | 19,46 | EUR | -2,2% | – | KOPEN |
27-9-2019 | Wacker Neuson SE | 16,45 | 14,50 | EUR | -11,9% | 7,6 | KOPEN |
28-8-2019 | Thule Group | 190 | 231,40 | SEK | 21,8% | 3,2 | KOPEN |
3-8-2019 | Norfolk Southern Corp | 182,02 | 208,05 | USD | 14,3% | 1,8 | KOPEN |
18-7-2019 | Accor SA | 37,27 | 38,50 | EUR | 3,3% | 2,7 | DIVIDENDPORT |
6-7-2019 | Kroger Co | 22 | 30,31 | USD | 37,8% | 2,1 | KOPEN |
8-6-2019 | Lowe’s Companies Inc | 95 | 125,31 | USD | 31,9% | 1,8 | KOPEN |
7-6-2019 | 3M Co | 160,04 | 156,93 | USD | -1,9% | 3,7 | DIVIDENDPORT |
22-5-2019 | Citrix Systems Inc | 95,8 | 116,08 | USD | 21,2% | 1,2 | KOPEN |
22-5-2019 | eBay Inc | 36,9 | 38,20 | USD | 3,5% | 1,7 | KOPEN |
22-5-2019 | Tradeweb Markets Inc | 43,29 | 51,80 | USD | 19,6% | 0,6 | KOPEN |
22-5-2019 | Verisk Analytics Inc | 141,97 | 168,69 | USD | 18,8% | 0,6 | KOPEN |
22-5-2019 | SIG Combibloc Group AG | 10,86 | 15,00 | EUR | 38,1% | 2,3 | KOPEN |
22-5-2019 | Shurgard Self Storage SA | 28,7 | 35,10 | EUR | 22,3% | 1,6 | KOPEN |
22-5-2019 | Avast | 307,4 | 436,60 | USD | 42,0% | 1,6 | KOPEN |
22-5-2019 | Knorr Bremse AG | 95,6 | 98,73 | EUR | 3,3% | 1,8 | KOPEN |
5-5-2019 | Columbia Sportswear Co | 104,49 | 90,89 | USD | -13,0% | 1,1 | KOPEN |
6-4-2019 | Broadcom Inc | 305,79 | 304,50 | USD | -0,4% | 4,3 | KOPEN |
5-4-2019 | MGM Growth Properties LLC | 31 | 34,16 | USD | 10,2% | 5,5 | KOPEN |
2-2-2019 | Eastman Chemical Co | 78 | 73,60 | USD | -5,6% | 3,6 | DIVIDENDPORT |
29-1-2019 | Marathon Petroleum Corp | 63,72 | 59,13 | USD | -7,2% | 3,9 | HOUDEN |
17-1-2019 | Shurgard Self Storage | 25,41 | 35,10 | EUR | 38,1% | 1,6 | KOPEN |
17-1-2019 | Sensirion | 43 | 40,75 | CHF | -5,2% | 0,0 | KOPEN |
17-1-2019 | Cactus Inc | 31,87 | 28,79 | USD | -9,7% | 1,3 | HOUDEN |
17-1-2019 | EVO Payments | 24,61 | 29,06 | USD | 18,1% | – | HOUDEN |
17-1-2019 | BJs Wholesale | 24,45 | 21,44 | USD | -12,3% | – | HOUDEN |
17-1-2019 | Inspire Medical | 53,6 | 81,25 | USD | 51,6% | – | HOUDEN |
17-1-2019 | Knorr Bremse | 82,9 | 98,73 | EUR | 19,1% | 1,8 | KOPEN |
1-1-2019 | SEB SA | 112,8 | 117,10 | EUR | 3,8% | 1,8 | KOPEN |
1-1-2019 | Lam Research Corp | 136,17 | 316,80 | USD | 132,7% | 1,5 | KOPEN |
1-1-2019 | Roper Technologies Inc | 266,52 | 387,25 | USD | 45,3% | 0,5 | KOPEN |
1-1-2019 | Parker-Hannifin Corp | 149,14 | 215,20 | USD | 44,3% | 1,6 | KOPEN |
1-1-2019 | Arkema SA | 74,96 | 86,12 | EUR | 14,9% | 2,9 | KOPEN |
5-12-2018 | Versum Materials | 33,49 | Internal error | USD | 58,3% | 0,6 | OVERGENOMEN |
14-11-2018 | Abbvie Inc | 88 | 94,96 | USD | 7,9% | 5,0 | KOPEN |
1-11-2018 | Lincoln Electric Holdings Inc | 76,17 | 88,14 | USD | 15,7% | 2,2 | KOPEN |
2-10-2018 | A. O. Smith Corp | 55 | 44,09 | USD | -19,8% | 2,2 | DIVIDENDPORT |
10-9-2018 | Tomra Systems ASA | 185 | 333,60 | NOK | 80,3% | 0,8 | KOPEN |
13-8-2018 | Illinois Tool Works Inc | 136,47 | 189,58 | USD | 38,9% | 2,3 | KOPEN |
29-6-2018 | Arkema SA | 98,9 | 86,12 | EUR | -12,9% | 2,9 | DIVIDENDPORT |
29-5-2018 | Lennox International Inc | 205,22 | 247,04 | USD | 20,4% | 1,2 | KOPEN |
1-5-2018 | Rubis SCA | 61,2 | 54,70 | EUR | -10,6% | 2,9 | KOPEN |
17-4-2018 | Ashland Global Holdings Inc | 70 | 81,23 | USD | 16,0% | 1,4 | KOPEN |
3-4-2018 | Aubay | 40,9 | 30,85 | EUR | -24,6% | 2,1 | KOPEN |
12-2-2018 | Texas Instruments Inc | 103,66 | 128,52 | USD | 24,0% | 2,8 | DIVIDENDPORT |
6-2-2018 | HB Fuller | 47,82 | 47,47 | USD | -0,7% | 1,3 | DIVIDENDPORT |
29-1-2018 | Partners Group Holding AG | 723,5 | 956,00 | CHF | 32,1% | 2,3 | KOPEN |
Het bovenstaande overzicht toont dus de tips die de afgelopen twee jaar werden gegeven. Hieronder volgt nog een selectie van mooie dividendaandelen die in een eerder stadium reeds werden getipt. Het spreekt voor zich dat de beurskoersen van veel van deze aandelen, in lijn met de jarenlange bullmarkt waar we nog altijd in zitten, ook hard zijn opgelopen.
Overgenomen aandelen en oude tips
Interessant is verder dat er sinds 2013, het moment dat ik alle tips op een rijtje heb gezet, inmiddels flink wat aandelen zijn overgenomen. Vooral 2017 was hier een topjaar, met maar liefst vijf getipte dividendaandelen die sindsdien zijn overgenomen, allemaal tegen een flinke premie. Denk naast Versum Materials (zie hierboven) aan Direct Energie (getipt in 2017), Amer Sports (ook 2017), Enercare (2017), Snyders-Lance (2017), AdvancePierre Foods (2017), Poundland (2016), Clarcor (2016), Vectren (2016), G&K Services (2015), Actelion (2015) en Family Dollar Stores (2014).
Hieronder staan de meest interessante dividendtips-watchlistaandelen die meer dan twee jaar geleden werden gegeven, inclusief huidig dividendrendement. De aandelen die momenteel in de Dividendportefeuille zitten zijn hier weggelaten.
Jaar | Aandeel | koers tip | koers 21 februari | Valuta | Dividend rend. | ADVIES |
2017 | Basler AG | 53 | 55,50 | EUR | 0,9 | KOPEN |
2017 | L3Harris Technologies Inc | 141,23 | 222,80 | USD | 1,3 | KOPEN |
2017 | RPM International Inc | 52,03 | 73,74 | USD | 2,0 | KOPEN |
2017 | Snap-On Inc | 157,33 | 160,07 | USD | 2,7 | KOPEN |
2017 | CDW Corp | 69,04 | 133,91 | USD | 1,1 | KOPEN |
2017 | Leifheit AG | 32,1 | 22,60 | EUR | 4,6 | KOPEN |
2017 | Cheesecake Factory Inc | 44,19 | 42,13 | USD | 3,4 | HOUDEN |
2017 | PayPoint plc | nb | 944,00 | GBP | 6,7 | HOUDEN |
2017 | Next PLC | nb | 7078,00 | GBP | 2,4 | HOUDEN |
2017 | Masco Corp | 38,66 | 45,18 | USD | 1,2 | HOUDEN |
2017 | Dometic Group AB (publ) | 71,35 | 89,48 | SEK | 2,5 | KOPEN |
2017 | Nordstrom Inc | 42,04 | 40,54 | USD | 3,7 | HOUDEN |
2017 | Dechra Pharmaceuticals PLC | 1667 | 2800,00 | GBP | 1,1 | KOPEN |
2017 | GB Group PLC | 304 | 698,00 | GBP | 0,4 | KOPEN |
2017 | Thermador Groupe SA | 43,07 | 54,00 | EUR | 3,2 | KOPEN |
2017 | Caseys General Stores Inc | 113,38 | 179,92 | USD | 0,7 | HOUDEN |
2017 | WD-40 Co | 105,1 | 186,16 | USD | 1,4 | KOPEN |
2016 | CoreSite Realty Corp | 77,59 | 115,46 | USD | 4,2 | KOPEN |
2016 | Lam Research Corp | 90,79 | 316,80 | USD | 1,5 | KOPEN |
2016 | Muenchener Rueckversicherungs Gesellschaft AG in Muenchen | 159,7 | 274,20 | EUR | 3,4 | HOUDEN |
2016 | Ericsson | 61,7 | 86,74 | SEK | 1,7 | HOUDEN |
2016 | Marathon Petroleum | 34,59 | 59,13 | USD | 3,9 | HOUDEN |
2016 | Garmin Ltd | 42,52 | 96,58 | USD | 2,4 | HOUDEN |
2016 | Atea ASA | 75,5 | 114,80 | NOK | 5,7 | KOPEN |
2016 | XP Power Ltd | 1601 | 3340,00 | GBP | 2,6 | KOPEN |
2016 | Aramark | 32 | 42,46 | USD | 1,0 | HOUDEN |
2016 | Dentsply Sirona Inc | 60,2 | 56,85 | USD | 0,7 | HOUDEN |
2016 | Oracle Corp | 34 | 54,68 | USD | 1,8 | HOUDEN |
2016 | Vitrolife AB | 49,5 | 178,20 | SEK | 0,6 | KOPEN |
2015 | Sodexo SA | 92,18 | 100,90 | EUR | 2,9 | HOUDEN |
2015 | Lancaster Colony Corp | 113,82 | 156,95 | USD | 1,8 | HOUDEN |
2015 | Resmed Inc | 58,14 | 173,88 | USD | 0,9 | HOUDEN |
2015 | Crane Co | 51,27 | 84,93 | USD | 2,0 | HOUDEN |
2015 | Columbia Sportswear Co | 50,61 | 90,89 | USD | 1,1 | HOUDEN |
2015 | Polaris Inc | 107,83 | 91,43 | USD | 2,7 | HOUDEN |
2015 | Ross Stores Inc | 47,49 | 123,24 | USD | 0,8 | KOPEN |
2015 | Omnicom Group Inc | 69,9 | 78,27 | USD | 3,3 | HOUDEN |
2015 | WashTec AG | 19,82 | 54,30 | EUR | 4,5 | KOPEN |
2015 | McCormick & Company Inc | 73,86 | 162,20 | USD | 1,5 | KOPEN |
2014 | SAP SE | 56,36 | 126,16 | EUR | 1,3 | KOPEN |
2014 | General Mills Inc | 51,47 | 53,92 | USD | 3,6 | KOPEN |
2014 | Dover | 67,76 | 119,44 | USD | 1,6 | HOUDEN |
2014 | Yum! Brands Inc | 72 | 103,51 | USD | 1,8 | KOPEN |
2014 | Adidas AG | 55,9 | 282,45 | EUR | 1,2 | HOUDEN |
2014 | AGCO Corp | 48,18 | 68,58 | USD | 0,9 | KOPEN |
2014 | Eaton Corporation PLC | 67 | 104,93 | USD | 2,7 | HOUDEN |
2014 | FMC Corp | 65 | 106,58 | USD | 1,7 | KOPEN |
2014 | Stepan Co | 52,65 | 100,66 | USD | 1,1 | KOPEN |
2014 | IAC/InterActiveCorp | 75,44 | 228,19 | USD | – | HOUDEN |
2014 | Ashland Global Holdings Inc | 46,7607 | 81,23 | USD | 1,4 | HOUDEN |
2014 | Coca-Cola Co | 37,1 | 60,13 | USD | 2,7 | HOUDEN |
2014 | Lindsay Corp | 83,61 | 105,53 | USD | 1,2 | HOUDEN |
2013 | Croda International PLC | 2276 | 5015,00 | GBP | 1,8 | KOPEN |
2013 | Sanofi SA | 73,93 | 93,33 | EUR | 3,3 | HOUDEN |
2013 | Air Liquide SA | 98,3 | 139,25 | EUR | 1,9 | HOUDEN |
2013 | Societe BIC SA | 85,49 | 59,10 | EUR | 5,8 | HOUDEN |
2013 | Novartis AG | 69,96 | 94,40 | USD | 3,1 | HOUDEN |
2013 | LyondellBasell Industries NV | 76,87 | 82,91 | USD | 5,1 | HOUDEN |
2013 | United Technologies Corp | 110,98 | 151,52 | USD | 1,9 | HOUDEN |
2013 | Chevron Corp | 123,66 | 109,01 | USD | 4,7 | HOUDEN |
2013 | Heineken NV | 46,5 | 103,85 | EUR | 1,6 | HOUDEN |
2013 | Remy Cointreau SA | 71,14 | 99,95 | EUR | 2,7 | HOUDEN |
2013 | Altria Group Inc | 37,7 | 45,89 | USD | 7,3 | HOUDEN |
2013 | AT&T Inc | 35,16 | 38,55 | USD | 5,4 | HOUDEN |