Ex-dividendoverzicht maart/april
Vaak gaat het hierbij om een jaarlijkse of halfjaarlijkse uitkering. Sligro en Randstad zijn twee van de eerste aandelen die ex-dividend gaan. De meeste andere aandelen van eigen bodem volgen in april en mei.
Het onderstaande overzicht toont de stand van zaken per 2 maart; Het getoonde dividend is het bruto bedrag dat daadwerkelijk wordt uitgekeerd. In het geval van een halfjaarlijks dividend (vijfde kolom) is het in dit geval vaak een slotdividend.
Hoog dividendrendement niet houdbaar
Twee aandelen springen er uit qua hoogte van het dividend, ABN Amro en Wereldhave. Vergeet hierbij echter niet dat beide aandelen dit jaar hun dividend inmiddels hebben verlaagd en dat het huidige dividendrendement allerminst een garantie is voor de komende jaren. Een hoog dividendrendement, zeker van meer dan 10%, is in de praktijk vaak niet houdbaar.
In het omslagverhaal dat over anderhalve week verschijnt bekijken we alle Nederlandse dividendaandelen en is er ook een compleet ex-dividendoverzicht, inclusief de maanden mei en juni.
Ex-dividend | Aandeel | Koers 2 maart | Dividend | Dividend Frequentie | Div. rend. (%) |
20-3-2020 | Sligro Food Group | €22,10 | €0,85 | Halfjaarlijks | 6,4 |
26-3-2020 | Randstad | €44,27 | €2,09 | Jaarlijks | 4,7 |
8-4-2020 | Kendrion | €17,60 | €0,25 | Jaarlijks | 1,4 |
14-4-2020 | Ahold Delhaize | €21,69 | €0,46 | Halfjaarlijks | 3,6 |
17-4-2020 | KPN | €2,26 | €0,08 | Halfjaarlijks | 5,7 |
20-4-2020 | Neways Electronics | €7,70 | €0,28 | Jaarlijks | 3,6 |
20-4-2020 | Vastned Retail | €23,10 | €2,05 | Halfjaarlijks | 9,0 |
23-4-2020 | Vopak | €43,47 | €1,15 | Jaarlijks | 2,7 |
24-4-2020 | Aalberts | €32,09 | €0,80 | Jaarlijks | 2,4 |
24-4-2020 | Relx | €21,59 | 32,1p | Halfjaarlijks | 2,5 |
24-4-2020 | ASML | €250,25 | €1,35 | Halfjaarlijks | 1,0 |
24-4-2020 | ABN AMRO | €12,40 | €0,68 | Halfjaarlijks | 10,3 |
27-4-2020 | Wolters Kluwer | €66,66 | €0,79 | Halfjaarlijks | 1,9 |
27-4-2020 | Akzo Nobel | €72,73 | €1,43 | Halfjaarlijks | 2,6 |
27-4-2020 | Heineken | €91,06 | €1,04 | Halfjaarlijks | 1,9 |
27-4-2020 | Heineken Holding | €81,20 | €1,04 | Halfjaarlijks | 2,1 |
28-4-2020 | Grandvision | €27,62 | €0,35 | Jaarlijks | 1,3 |
28-4-2020 | Flow Traders | €21,46 | €0,55 | Halfjaarlijks | 4,2 |
28-4-2020 | Wereldhave* | €14,66 | €0,63 | Kwartaal | 12,0 |
30-4-2020 | ING Groep | €8,43 | €0,45 | Halfjaarlijks | 7,9 |
*Wereldhave heeft het dividend inmiddels verlaagd naar €0,44 per kwartaal