Dividendtips | Watchlist juli 2020
Vergeleken met de voorgaande edities van dividendaandelen en tips heb ik in deze watchlist ook aandelen op genomen die al in de Dividendportefeuille zitten en aandelen die (nog) geen dividend uitkeren maar die ik recent wel heb getipt of besproken in columns of artikelen; het spreekt voor zich dat alle Dividendportefeuille-aandelen koopwaardig zijn voor de lange termijn.
In de voorlaatste kolom staat het actuele dividendrendement. Indien dat niet wordt getoond, betreft het een aandeel dat (nog) geen dividend uitkeert of een aandeel dat het dividend recent heeft geschrapt vanwege de coronapandemie.
(Dividend)aandelen voor de lange termijn
Met name een flink aantal aandelen dat ik recent ik columns heb besproken betaalt geen dividend. Vaak zijn dit speculatieve aanbevelingen geweest aangezien de beurskoersen eerder dit jaar al flink waren opgelopen. De aandelen met een koopadvies zijn nadrukkelijk koopwaardig voor de zeer lange termijn.
De onderstaande watchlist toont de tips en de in columns en artikelen besproken aandelen van de laatste twee jaar. Deze worden aangevuld met oudere dividendtips, die ik langer dan twee jaar geleden gaf maar die nog altijd interessant zijn voor de lange termijn. De getoonde rendementen zijn exclusief valuta en dividend.
De adviezen spreken voor zich. Als er specifieke vragen zijn over individuele aandelen, dan kunnen die natuurlijk altijd direct gesteld worden per email of via Twitter. Deze zullen dan spoedig worden beantwoord.
Datum | Aandeel | koers tip | Koers 16/7 | Rend. tip | ADVIES | dividendrend. |
19-6-2020 | GVS Spa | 9,92 | 10,82 | 9,1% | SPECULATIEF | |
15-6-2020 | Teradyne | 70,41 | 86,06 | 22,2% | DIVIDENDPORT | 0,5% |
9-6-2020 | Powercell | 275,00 | 304,40 | 10,7% | SPECULATIEF | |
9-6-2020 | NEL ASA | 17,82 | 21,72 | 21,9% | SPECULATIEF | |
9-6-2020 | Minesto | 22,25 | 30,00 | 34,8% | SPECULATIEF | |
9-6-2020 | Enphase | 51,58 | 56,97 | 10,4% | SPECULATIEF | |
15-5-2020 | Pool Corp | 222,97 | 283,39 | 27,1% | HOUDEN | 0,8% |
15-5-2020 | Baxter International | 87,16 | 86,12 | -1,2% | KOPEN | 1,1% |
15-5-2020 | Factset Research | 281,06 | 351,41 | 25,0% | HOUDEN | 0,9% |
15-5-2020 | American Water Works | 117,76 | 137,03 | 16,4% | HOUDEN | 1,6% |
14-5-2020 | Moderna | 55,15 | 81,62 | 48,0% | SPECULATIEF | |
14-5-2020 | Ten Square Games | 450,00 | 584,00 | 29,8% | SPECULATIEF | 0,7% |
14-5-2020 | HelloFresh | 40,50 | 48,16 | 18,9% | SPECULATIEF | |
14-5-2020 | Sinch | 550,00 | 768,00 | 39,6% | SPECULATIEF | |
14-5-2020 | Ambu | 199,80 | 232,10 | 16,2% | SPECULATIEF | 0,2% |
14-5-2020 | Shopify | 754,29 | 925,00 | 22,6% | SPECULATIEF | |
1-5-2020 | Thales | 66,64 | 70,56 | 5,9% | KOPEN | 0,8% |
2-4-2020 | Eurofins Scientific | 432,00 | 559,20 | 29,4% | KOPEN | 0,5% |
12-2-2020 | Tecan Group | 291,00 | 380,60 | 30,8% | DIVIDENDPORT | 0,6% |
8-2-2020 | Surgical Science | 83,80 | 76,00 | -9,3% | SPECULATIEF | |
6-2-2020 | Aluflexpack | 21,15 | 21,00 | -0,7% | KOPEN | |
6-2-2020 | TeamViewer | 31,89 | 47,93 | 50,3% | KOPEN | |
6-2-2020 | Newlat Food | 5,84 | 4,75 | -18,7% | HOUDEN | |
6-2-2020 | Bill.com Holdings | 49,64 | 79,12 | 59,4% | HOUDEN | |
6-2-2020 | Envista Holdinsg | 29,47 | 21,49 | -27,1% | SPECULATIEF | |
6-2-2020 | Bellring Brands | 22,85 | 20,60 | -9,8% | SPECULATIEF | |
27-1-2020 | RWS Holdings | 597,00 | 584,00 | -2,2% | KOPEN | 1,5% |
20-12-2019 | SEB SA | 134,90 | 146,00 | 8,2% | DIVIDENDPORT | 1,0% |
20-12-2019 | Accor SA | 41,14 | 24,81 | -39,7% | HOUDEN | |
20-12-2019 | 3M Co | 175,37 | 160,43 | -8,5% | DIVIDENDPORT | 3,7% |
20-12-2019 | Elanco Animal Health | 28,80 | 24,24 | -15,8% | HOUDEN | |
20-12-2019 | TeamViewer | 30,27 | 47,93 | 58,3% | HOUDEN | |
20-12-2019 | Nomad Foods Ltd | 21,69 | 21,39 | -1,4% | KOPEN | |
3-12-2019 | Bristol-Myers | 56,94 | 59,05 | 3,7% | DIVIDENDPORT | 3,0% |
28-11-2019 | In. Industrial Properties | 77,00 | 92,86 | 20,6% | KOPEN | 4,5% |
28-11-2019 | Compagnie des Alpes | 29,05 | 17,42 | -40,0% | KOPEN | 4,1% |
6-11-2019 | Broadcom Inc | 313,16 | 311,87 | -0,4% | KOPEN | 4,1% |
6-11-2019 | Booz Allen Hamilton | 71,79 | 71,40 | -0,5% | KOPEN | 1,7% |
6-11-2019 | Global Payments | 167,06 | 166,07 | -0,6% | KOPEN | 0,5% |
6-11-2019 | CDW Corp | 132,96 | 116,89 | -12,1% | KOPEN | 1,3% |
6-11-2019 | Cintas | 264,95 | 276,78 | 4,5% | KOPEN | 0,9% |
24-10-2019 | MSC Industrial Direct | 75,53 | 67,06 | -11,2% | KOPEN | 4,5% |
9-10-2019 | Caseys General Stores | 161,33 | 158,15 | -2,0% | KOPEN | 0,8% |
9-10-2019 | Texas Instruments | 128,70 | 131,23 | 2,0% | DIVIDENDPORT | 2,7% |
9-10-2019 | Broadridge Financial | 121,67 | 127,29 | 4,6% | KOPEN | 1,7% |
9-10-2019 | TJX Companies Inc | 53,87 | 52,62 | -2,3% | KOPEN | |
9-10-2019 | J M Smucker Co | 106,33 | 106,25 | -0,1% | KOPEN | 3,3% |
27-9-2019 | Nomad Foods Ltd | 19,90 | 21,39 | 7,5% | KOPEN | |
27-9-2019 | Wacker Neuson SE | 16,45 | 15,93 | -3,2% | KOPEN | |
30-8-2019 | Canada Goose | 36,96 | 23,32 | -36,9% | SPECULATIEF | |
28-8-2019 | Thule Group | 190,00 | 249,40 | 31,3% | KOPEN | |
3-8-2019 | Norfolk Southern Corp | 182,02 | 184,94 | 1,6% | KOPEN | 2,1% |
18-7-2019 | Accor SA | 37,27 | 24,81 | -33,4% | HOUDEN | |
6-7-2019 | Kroger Co | 22,00 | 34,18 | 55,4% | HOUDEN | 2,1% |
8-6-2019 | Lowe’s Companies Inc | 95,00 | 143,78 | 51,3% | HOUDEN | 1,6% |
7-6-2019 | 3M Co | 164 | 160,43 | -2,2% | DIVIDENDPORT | 3,7% |
22-5-2019 | Citrix Systems Inc | 95,80 | 149,71 | 56,3% | HOUDEN | 0,9% |
22-5-2019 | eBay Inc | 36,90 | 58,22 | 57,8% | KOPEN | 1,1% |
22-5-2019 | Tradeweb Markets | 43,29 | 53,93 | 24,6% | KOPEN | 0,6% |
22-5-2019 | Verisk Analytics Inc | 141,97 | 174,91 | 23,2% | HOUDEN | 0,6% |
22-5-2019 | SIG Combibloc Group | 10,86 | 17,15 | 57,9% | KOPEN | 2,2% |
22-5-2019 | Shurgard Self Storage | 28,70 | 33,95 | 18,3% | KOPEN | 2,8% |
22-5-2019 | Avast | 307,40 | 575,50 | 87,2% | KOPEN | 2,0% |
22-5-2019 | Knorr Bremse AG | 95,60 | 100,52 | 5,1% | KOPEN | 1,8% |
5-5-2019 | Columbia Sportswear | 104,49 | 80,45 | -23,0% | KOPEN | |
6-4-2019 | Broadcom Inc | 305,79 | 311,87 | 2,0% | KOPEN | 4,1% |
5-4-2019 | MGM Growth Properties | 31,00 | 26,88 | -13,3% | KOPEN | 7,2% |
2-2-2019 | Eastman Chemical Co | 78,00 | 75,74 | -2,9% | DIVIDENDPORT | 3,5% |
29-1-2019 | Marathon Petroleum | 63,72 | 37,66 | -40,9% | HOUDEN | 6,2% |
17-1-2019 | Shurgard Self Storage | 25,41 | 33,95 | 33,6% | KOPEN | 2,8% |
17-1-2019 | Sensirion | 43,00 | 44,75 | 4,1% | HOUDEN | |
17-1-2019 | Cactus Inc | 31,87 | 21,02 | -34,0% | SPECULATIEF | 1,7% |
17-1-2019 | EVO Payments | 24,61 | 22,62 | -8,1% | HOUDEN | |
17-1-2019 | BJs Wholesale | 24,45 | 39,11 | 59,9% | HOUDEN | |
17-1-2019 | Inspire Medical | 53,60 | 96,25 | 79,6% | HOUDEN | |
17-1-2019 | Knorr Bremse | 82,90 | 100,52 | 21,3% | KOPEN | 1,8% |
1-1-2019 | SEB SA | 112,80 | 146,00 | 29,4% | DIVIDENDPORT | 1,0% |
1-1-2019 | Lam Research Corp | 136,17 | 344,41 | 152,9% | KOPEN | 1,3% |
1-1-2019 | Roper Technologies Inc | 266,52 | 402,51 | 51,0% | DIVIDENDPORT | 0,5% |
1-1-2019 | Parker-Hannifin Corp | 149,14 | 185,65 | 24,5% | DIVIDENDPORT | 1,9% |
1-1-2019 | Arkema SA | 74,96 | 91,34 | 21,9% | DIVIDENDPORT | 2,4% |
5-12-2018 | Versum Materials | 33,49 | – | 58,3% | OVERGENOMEN | 0,6% |
14-11-2018 | Abbvie Inc | 88,00 | 99,22 | 12,8% | KOPEN | 4,7% |
1-11-2018 | Lincoln Electric | 76,17 | 90,66 | 19,0% | KOPEN | 2,2% |
2-10-2018 | A. O. Smith Corp | 55,00 | 50,99 | -7,3% | DIVIDENDPORT | 1,9% |
10-9-2018 | Tomra Systems ASA | 185,00 | 358,00 | 93,5% | KOPEN | 1,3% |
13-8-2018 | Illinois Tool Works Inc | 136,47 | 182,17 | 33,5% | KOPEN | 2,3% |
Hieronder staan oudere dividendtips die langer dan twee jaar geleden werden gegeven. Hier zijn de getipte Dividendportefeuille-aandelen weggelaten. Bij sommige aandelen wordt geen dividendrendement getoond; dat zijn in bijna alle gevallen Europese bedrijven die door de coronapandemie in de afgelopen maanden het dividend hebben geschrapt.
Datum | Aandeel | koers tip | Koers 16/7 | Rend. tip | ADVIES | dividendrend. |
29-5-2018 | Lennox International | 205,22 | 247,66 | 20,7% | KOPEN | 1,2% |
1-5-2018 | Rubis SCA | 61,20 | 40,76 | -33,4% | KOPEN | 4,3% |
17-4-2018 | Ashland Global Holdings | 70,00 | 72,18 | 3,1% | KOPEN | 1,5% |
3-4-2018 | Aubay | 40,90 | 28,15 | -31,2% | KOPEN | 2,1% |
29-1-2018 | Partners Group Holding | 723,5 | 897,20 | 24,0% | KOPEN | 2,9% |
29-11-2017 | Basler AG | 53,00 | 58,60 | 10,6% | KOPEN | 0,5% |
8-11-2017 | Albemarle Corp | 144,58 | 86,55 | -40,1% | HOUDEN | 1,8% |
8-11-2017 | L3Harris Technologies | 141,23 | 166,16 | 17,7% | KOPEN | 2,0% |
8-11-2017 | Int. Flavors & Fragrances | 147,53 | 130,55 | -11,5% | HOUDEN | 2,3% |
8-11-2017 | RPM International | 52,03 | 77,35 | 48,7% | KOPEN | 1,9% |
8-11-2017 | Snap-On Inc | 157,33 | 143,65 | -8,7% | KOPEN | 3,1% |
12-10-2017 | CDW Corp | 69,04 | 116,89 | 69,3% | KOPEN | 1,3% |
20-9-2017 | Leifheit AG | 32,10 | 25,80 | -19,6% | HOUDEN | 2,2% |
14-7-2017 | Masco Corp | 38,66 | 52,17 | 34,9% | KOPEN | 1,0% |
15-6-2017 | Dometic Group | 71,35 | 86,84 | 21,7% | KOPEN | 0,0% |
8-3-2017 | Dechra Pharmaceuticals | 1667,00 | 3002,00 | 80,1% | KOPEN | 1,1% |
8-3-2017 | GB Group PLC | 304,00 | 685,00 | 125,3% | KOPEN | |
8-3-2017 | Thermador Groupe SA | 43,07 | 54,60 | 26,8% | KOPEN | 3,4% |
2-2-2017 | Caseys General Stores | 113,38 | 158,15 | 39,5% | KOPEN | 0,8% |
2-2-2017 | WD-40 Co | 105,10 | 195,31 | 85,8% | KOPEN | 1,4% |
29-12-2016 | CoreSite Realty Corp | 77,59 | 118,50 | 52,7% | HOUDEN | 4,0% |
31-8-2016 | Lam Research Corp | 90,79 | 344,41 | 279,3% | KOPEN | 1,3% |
31-8-2016 | Muenchener Rueck | 159,70 | 237,20 | 48,5% | KOPEN | 4,1% |
31-8-2016 | Atea ASA | 83,75 | 110,00 | 31,3% | KOPEN | 6,2% |
31-8-2016 | Ericsson | 61,70 | 87,98 | 42,6% | HOUDEN | 1,7% |
24-6-2016 | Garmin Ltd | 42,52 | 100,62 | 136,6% | HOUDEN | 2,5% |
27-5-2016 | Atea ASA | 75,50 | 110,00 | 45,7% | KOPEN | 6,2% |
29-4-2016 | XP Power Ltd | 1601,00 | 3710,00 | 131,7% | KOPEN | 1,5% |
29-1-2016 | Oracle Corp | 34,00 | 56,09 | 65,0% | KOPEN | 1,7% |
29-1-2016 | Vitrolife AB | 49,50 | 208,20 | 320,6% | KOPEN | |
11-12-2015 | Lancaster Colony Corp | 113,82 | 158,00 | 38,8% | KOPEN | 1,8% |
11-12-2015 | Resmed Inc | 58,14 | 193,88 | 233,5% | KOPEN | 0,8% |
11-12-2015 | Crane Co | 51,27 | 60,98 | 18,9% | KOPEN | 2,8% |
11-12-2015 | Columbia Sportswear | 50,61 | 80,45 | 59,0% | KOPEN | |
30-10-2015 | Polaris Inc | 107,83 | 100,20 | -7,1% | KOPEN | 2,5% |
2-10-2015 | Ross Stores Inc | 47,49 | 82,98 | 74,7% | KOPEN | |
15-5-2015 | Marriott International | 80,00 | 91,84 | 14,8% | KOPEN | |
17-4-2015 | WashTec AG | 19,82 | 37,80 | 90,7% | KOPEN | |
23-1-2015 | McCormick | 73,86 | 199,00 | 169,4% | KOPEN | 1,3% |
19-12-2014 | SAP SE | 56,36 | 135,82 | 141,0% | KOPEN | 1,2% |
19-12-2014 | General Mills Inc | 51,47 | 65,03 | 26,3% | KOPEN | 3,0% |
19-12-2014 | Dover | 67,76 | 103,05 | 52,1% | KOPEN | 1,9% |
19-12-2014 | Muenchener Rueck | 163,85 | 237,20 | 44,8% | KOPEN | 4,1% |
26-9-2014 | Yum! Brands Inc | 72,00 | 93,00 | 29,2% | KOPEN | 2,1% |
29-8-2014 | Adidas AG | 55,90 | 238,40 | 326,5% | KOPEN | |
29-8-2014 | AGCO Corp | 48,18 | 63,46 | 31,7% | KOPEN | 1,0% |
29-8-2014 | Eaton Corporation | 67,00 | 94,32 | 40,8% | KOPEN | 3,1% |
20-6-2014 | FMC Corp | 65,00 | 107,80 | 65,8% | KOPEN | 1,6% |
20-6-2014 | Stepan Co | 52,65 | 100,62 | 91,1% | KOPEN | 1,1% |
28-2-2014 | Coca-Cola Co | 37,10 | 46,39 | 25,0% | KOPEN | 3,5% |
31-1-2014 | Lindsay Corp | 83,61 | 97,08 | 16,1% | KOPEN | 1,3% |
19-12-2013 | Croda International | 2276,00 | 5546,00 | 143,7% | HOUDEN | 1,6% |
%