Updates

Aandelen Nederland

Aegon

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

HSBC

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Walmart

Advies
verkopen
Aandelen Internationaal

Siemens

Advies
houden
Aandelen Internationaal

L'Oréal

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Enel

Advies
houden
Aandelen Nederland

ASML

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ABN Amro

Advies
houden
Aandelen Nederland

OCI

Advies
houden
Aandelen Nederland

TKH

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Aperam

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Aalberts

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Euronext

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Adyen

Advies
houden

Updates

Aandelen Nederland

Aegon

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

HSBC

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Walmart

Advies
verkopen
Aandelen Internationaal

Siemens

Advies
houden
Aandelen Internationaal

L'Oréal

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Enel

Advies
houden
Aandelen Nederland

ASML

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ABN Amro

Advies
houden
Aandelen Nederland

OCI

Advies
houden
Aandelen Nederland

TKH

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Aperam

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Aalberts

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Euronext

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Adyen

Advies
houden
Dividend Menno van Hoven, 20 okt 2020 11:07

Watchlist Dividendtips | Rendementen lopen verder op

0 0 Leestijd ongeveer

De watchlist met dividendtips voor oktober laat nog altijd veel grote plussen zien, met een gemiddeld rendement dat oploopt naar 26,9%.

De tabel onderaan het artikel betreft alle expliciet dividendtips of aandelen in Verhalen van de Week en tiprubrieken (soms ook zonder dividend) en de aandelen die genoemd zijn in columns.

Rendement zonder dividend

De dividendtips en/of besproken aandelen die de laatste twee jaar voorbij kwamen, doen het met een gemiddelde winst van 26,9% (anderhalve maand geleden nog +23,5%) uitstekend, zeker aangezien dat nog exclusief dividend is. Met name de aandelen die zeer recent nog werden getipt, en dan vooral die van tijdens en kort na de corona-verkoopgolf, laten op zeer korte termijn al zeer forse rendementen zien.

Het onderstaande overzicht toont de aandelen op volgorde van verschijning van het desbetreffende artikel. Een aantal van de grootste uitschieters en meest opvallende aandelen bespreek ik kort hieronder.

Achterblijvers

Ditmaal kijk ik eerst naar een aantal grote achterblijvers in het tiplijstje, met niet heel erg verrassende namen uit geplaagde sectoren als Energy (olie/gas) en Consumer Discretionary (specifiek hotels, kleding en pretparken/wintersportgebieden).

De grootste daler is Marathon Petroleum, wat toen ik het begin 2019 tipte een trots dividendaandeel was met sterke jaarlijkse sterke groeicijfers en een trouwe schare beleggers. Corona raakt het raffinagebedrijf hard, net als overigens al zijn sectorgenoten. De olieprijs staat laag en doordat er veel minder gereisd wordt brengen consumenten ook minder bezoekjes aan de pomp. Dat raakt de kernactiviteit van Marathon, dat naast de raffinage-activiteiten ook een uitgebreid netwerk van tankstations (inclusief shops) beheert. Het dividend is (nog) niet verlaagd, maar een houdadvies is niettemin momenteel het maximale.

Ook de tips voor Compagnie des Alpes (pretparken en wintersportgebieden), Cactus Inc (toeleverancier olie- & gassector), Accor (hotels) en Columbia Sportswear (outdoorkleding en -schoenen met veel eigen winkels) worden geraakt door het coronavirus, wat voorlopig nog de koersen van deze aandelen in hun greep zal houden.

Uitblinkers

Gelukkig staat tegenover een handjevol flinke dalers (vier aandelen verliezen meer dan 13%) ook een lange lijst met zeer grote uitschieters die vaak pas recent werden getipt. Vier aandelen verdubbelden in koers: Lam Research (halfgeleiders), Inspire Medical (medische apparatuur), Bill.com (software) en Enphase (alternatieve energie). Van dit viertal betaalt alleen Lam Research een dividendtip.

Andere opvallende uitblinkers zij cannabis-vastgoedaandeel Innovative Industrial Properties, BJ’s Wholesale (groothandelaar met lidmaatschap) en de vrij recent getipte ‘corona-aandelen’ Eurofins Scientific (o.a. testdiensten) en Pool Corporation (zwembaden en accessoires). Ook dividendtip Thule profiteert van corona nu veel mensen er met de fiets of tent op uit trekken, wat de vraag naar de artikelen van het Zweedse bedrijf stuwt in crisistijd. Datzelfde kan ook gezegd worden van kampermaker Trigano, die sinds de tip begin september nog eens 16% extra opliep na cijfers die veel beter waren dan verwacht.

Dividendtip blijkt dividendtopper

Een echte dividendtopper die het in het huidige klimaat, dankzij klussende thuisblijvers, prima doet is Lowe’s Companies (+87,1%). Ik tipte het aandeel in juni vorig jaar na een flinke tik, waarna de koers nog veel verder wegzakte. Dit jaar is het aandeel van de Dividend Aristocrat echter een van de absolute uitblinkers op Wall Street.

In mijn verhaal van deze week over (toekomstige) Dividend Aristocrats kijk ik ook kort naar Lowe’s, dat het dividend dit jaar gewoon weer verhoogde. De laatste vijf dividendtips, bovenaan in het onderstaande overzicht, zijn afkomstig uit het Verhaal van de Week dat woensdag verschijnt. Het gaat over vijf toekomstige Dividend Aristocrats, die uiteraard stuk voor stuk uitgebreid toegelicht worden.

Datum Aandeel koers tip Rend. tip (%)
ADVIES Koers (%)
Yield (%)
YTD (%)
14-10-2020 Church & Dwight 94,47 -1,4 KOPEN 93,19 1,0 33,7
14-10-2020 Eastgroup Properties 138,74 -0,1 KOPEN 138,62 2,3 6,6
14-10-2020 Fastenal Co 44,95 0,7 KOPEN 45,26 2,2 24,8
14-10-2020 Lincoln Electric Holdings 98,63 2,3 KOPEN 100,88 1,9 6,2
14-10-2020 Stryker Corp 221,22 1,3 KOPEN 224,05 1,0 7,7
8-10-2020 Wix.com 265,38 4,1 KOPEN 276,36 125,8
8-9-2020 Broadcom Inc 350,54 8,0 DIVIDENDPORT 378,65 3,4 24,3
8-9-2020 Curtiss-Wright 96,53 0,4 DIVIDENDPORT 96,89 0,7 -30,8
8-9-2020 Monolithic Power 242,63 29,9 DIVIDENDPORT 315,21 0,6 78,3
3-9-2020 Trigano 107 16,4 KOPEN 124,50 1,6 36,1
23-7-2020 Chewy 47,52 41,5 HOUDEN 67,24 131,9
23-7-2020 Dechra Pharmaceuticals 2946 18,0 KOPEN 3476,00 1,0 20,4
23-7-2020 Elanco Animal Health 23,39 34,8 HOUDEN 31,54 7,1
23-7-2020 Idexx Laboratories 360,84 17,4 KOPEN 423,75 62,3
23-7-2020 Trupanion 51,89 78,2 HOUDEN 92,48 146,9
20-7-2020 Trane Technologies 102,45 28,1 KOPEN 131,21 1,6 28,5
19-6-2020 GVS Spa 9,92 29,9 HOUDEN 12,89 30,2
15-6-2020 Teradyne 70,41 23,0 DIVIDENDPORT 86,59 0,5 27,5
9-6-2020 Enphase 51,58 114,9 SPECULATIEF 110,84 324,2
9-6-2020 Minesto 22,25 34,6 SPECULATIEF 29,95 98,9
9-6-2020 NEL ASA 17,82 4,1 SPECULATIEF 18,56 125,8
9-6-2020 Powercell 275 -11,6 SPECULATIEF 243,20 63,7
15-5-2020 American Water Works 117,76 32,2 HOUDEN 155,72 1,4 28,3
15-5-2020 Baxter International 87,16 -6,1 KOPEN 81,82 1,2 -1,3
15-5-2020 Factset Research 281,06 20,8 HOUDEN 339,56 0,9 27,5
15-5-2020 Pool Corp 222,97 61,2 HOUDEN 359,44 0,6 70,4
14-5-2020 Ambu 199,8 -0,6 SPECULATIEF 198,55 0,2 76,9
14-5-2020 HelloFresh 40,5 38,1 SPECULATIEF 55,95 192,3
14-5-2020 Moderna 55,15 34,1 SPECULATIEF 73,94 278,0
14-5-2020 Shopify 754,29 41,5 SPECULATIEF 1067,21 168,4
14-5-2020 Sinch 550 60,7 SPECULATIEF 884,00 204,7
14-5-2020 Ten Square Games 450 52,2 SPECULATIEF 685,00 0,6 243,0
1-5-2020 Thales 66,64 -1,5 KOPEN 65,64 0,6 -27,0
2-4-2020 Eurofins Scientific 432 66,4 KOPEN 719,00 44,4
12-2-2020 Tecan Group 291 59,3 DIVIDENDPORT 463,60 0,5 74,0
8-2-2020 Surgical Science 83,8 18,0 SPECULATIEF 98,90 15,3
6-2-2020 Aluflexpack 21,15 13,9 KOPEN 24,10 21,1
6-2-2020 Bellring Brands 22,85 -0,9 SPECULATIEF 22,64 6,3
6-2-2020 Bill.com Holdings 49,64 133,8 HOUDEN 116,06 205,0
6-2-2020 Envista Holdinsg 29,47 -8,8 SPECULATIEF 26,89 -9,3
6-2-2020 Newlat Food 5,84 -12,7 HOUDEN 5,10 -14,7
27-1-2020 RWS Holdings 597 0,7 KOPEN 601,00 1,5 0,4
13-1-2020 Varta 82 43,2 HOUDEN 117,40 -2,7
20-12-2019 TeamViewer 30,27 51,9 HOUDEN 45,97 43,0
3-12-2019 Bristol-Myers 56,94 7,6 DIVIDENDPORT 61,24 2,9 -1,7
28-11-2019 Compagnie des Alpes 29,05 -46,9 KOPEN 15,44 4,6 -47,4
28-11-2019 Innovative Industrial Properties 77 68,2 HOUDEN 129,51 3,6 76,5
6-11-2019 Booz Allen Hamilton 71,79 14,6 KOPEN 82,25 1,5 17,0
6-11-2019 Broadcom Inc 313,16 20,9 DIVIDENDPORT 378,65 3,4 24,3
6-11-2019 CDW Corp 132,96 -1,8 KOPEN 130,62 1,2 -7,9
6-11-2019 Cintas 264,95 31,5 KOPEN 348,40 0,7 29,5
6-11-2019 Global Payments 167,06 6,0 KOPEN 177,06 0,4 -2,7
24-10-2019 MSC Industrial Direct 75,53 -11,9 KOPEN 66,57 4,5 -6,0
9-10-2019 Broadridge Financial 121,67 17,8 KOPEN 143,34 1,6 17,7
9-10-2019 Caseys General Stores 161,33 14,5 KOPEN 184,74 0,7 16,9
9-10-2019 J M Smucker Co 106,33 10,9 KOPEN 117,88 3,1 15,9
9-10-2019 Texas Instruments Inc 128,7 19,0 DIVIDENDPORT 153,12 2,7 22,1
9-10-2019 TJX Companies Inc 53,87 5,2 KOPEN 56,65 -6,9
27-9-2019 Nomad Foods Ltd 19,9 28,8 KOPEN 25,63 14,6
27-9-2019 Wacker Neuson SE 16,45 7,8 KOPEN 17,74 4,3
30-8-2019 Canada Goose 36,96 -4,9 SPECULATIEF 35,16 -3,0
28-8-2019 Thule Group 190 55,6 HOUDEN 295,60 37,5
3-8-2019 Norfolk Southern Corp 182,02 20,2 KOPEN 218,75 1,7 14,4
18-7-2019 Accor SA 37,27 -38,7 HOUDEN 22,86 -44,9
6-7-2019 Kroger Co 22 54,9 HOUDEN 34,07 2,1 19,4
8-6-2019 Lowe’s Companies Inc 95 87,1 HOUDEN 177,70 1,4 50,5
7-6-2019 3M Co 160,04 6,8 DIVIDENDPORT 170,97 3,4 -0,3
22-5-2019 Avast 307,4 71,8 KOPEN 528,00 2,3 18,6
22-5-2019 Citrix Systems Inc 95,8 44,3 KOPEN 138,26 1,0 25,7
22-5-2019 eBay Inc 36,9 51,3 KOPEN 55,83 1,1 56,3
22-5-2019 SIG Combibloc Group AG 10,86 78,9 KOPEN 19,43 1,9 29,6
22-5-2019 Tradeweb Markets Inc 43,29 35,3 KOPEN 58,58 0,5 26,9
22-5-2019 Verisk Analytics Inc 141,97 35,6 HOUDEN 192,47 0,6 29,5
5-5-2019 Columbia Sportswear Co 104,49 -11,3 KOPEN 92,67 -7,2
6-4-2019 Broadcom Inc 305,79 23,8 DIVIDENDPORT 378,65 3,4 24,3
5-4-2019 MGM Growth Properties 31 -11,3 KOPEN 27,50 7,1 -6,2
2-2-2019 Eastman Chemical Co 78 10,9 DIVIDENDPORT 86,49 3,1 12,6
29-1-2019 Marathon Petroleum 63,72 -53,% HOUDEN 29,37 7,9 -49,1
17-1-2019 BJs Wholesale 24,45 68,6 HOUDEN 41,23 81,3
17-1-2019 Cactus Inc 31,87 -41,8 SPECULATIEF 18,56 1,9 -45,3
17-1-2019 EVO Payments 24,61 0,0 HOUDEN 24,61 -6,8
17-1-2019 Inspire Medical 53,6 136,5 HOUDEN 126,74 70,8
17-1-2019 Knorr Bremse 82,9 27,6 KOPEN 105,80 1,7 19,2
17-1-2019 Sensirion 43 16,2 HOUDEN 49,95 21,7
17-1-2019 Shurgard Self Storage 25,41 47,2 KOPEN 37,40 2,7 12,2
1-1-2019 Arkema SA 74,96 25,4 DIVIDENDPORT 93,98 2,3 2,3
1-1-2019 Lam Research 136,17 168,0 KOPEN 364,96 1,4 26,4
1-1-2019 Parker-Hannifin 149,14 49,4 DIVIDENDPORT 222,86 1,6 9,8
1-1-2019 Roper Technologies 266,52 62,8 DIVIDENDPORT 433,89 0,5 23,2
1-1-2019 SEB SA 112,8 33,9 DIVIDENDPORT 151,00 0,9 15,6
5-12-2018 Versum Materials 33,49 58,3 OVERGENOMEN 0,6
14-11-2018 Abbvie Inc 88 -2,0 KOPEN 86,27 5,5 2,7

Alert

Selecteer de onderwerpen waarover u een Beleggers Belangen alert wilt ontvangen. Uw selectie wordt direct bewaard en kunt u op ieder moment zelf aanpassen.

Verder lezen?

Blijf dagelijks op de hoogte van het laatste beleggingsnieuws. Ontdek Beleggers Belangen nu vanaf €11,50 per maand. Bent u nieuw en wilt u eerst meer informatie? Klik dan hier! 

 Bekijk onze abonnementen hier!
Meer uitleg over inloggen? Lees de FAQ