De hoogste dividendrendementen per 17 oktober
Binnen de AEX voert Shell nog altijd het lijstje van aandelen met hoogste dividendrendementen aan. Van de midkapfondsen is dat traditiegetrouw vastgoedfonds Wereldhave, dat net als Shell op kwartaalbasis dividend uitkeert.
Engie aan kop
Elders in Europa zijn het traditiegetrouw de sectoren nuts, energie en telecom die de hoogste yields bieden, aangevoerd door het Franse Engie. In de Verenigde Staten bieden de sectoren telecom, energie en retail de hoogste dividendrendementen. Binnen de Dow Jones is General Electric een opvallende naam. Het aandeel verliest dit jaar zo’n 30% en biedt daardoor nu een dividendrendement van ruim 4%. Analisten twijfelen echter aan de houdbaarheid van dit dividend.
Overzicht
Bekijk hieronder het overzicht van hoogste dividendrendementen voor AEX, AMX, AScX, Eurostoxx50, Dow Jones en S&P500 per 17 oktober. Het overzicht van vorige maand vindt u hier.
AEX | Div. rend. | Sector |
Shell | 6,6% | Energy |
Aegon | 5,3% | Financials |
Unibail-Rodamco | 4,9% | Real Estate |
NN Group | 4,4% | Financials |
ING Groep | 4,3% | Financials |
ABN Amro | 4,2% | Financials |
Ahold Delhaize | 3,6% | Consumer Stap |
Randstad | 3,5% | Industrials |
KPN | 3,5% | Telecom |
Boskalis | 3,3% | Industrials |
AMX | Div. rend. | Sector |
Wereldhave | 7,9% | Real Estate |
Eurocommercial Pr. | 5,6% | Real Estate |
Flow Traders | 4,8% | Financials |
ASR Nederland | 3,9% | Financials |
Philips Lighting | 3,3% | Industrials |
Sligro Food Group | 3,3% | Consumer Stap |
PostNL | 3,2% | Industrials |
Aperam | 2,7% | Materials |
Arcadis | 2,4% | Industrials |
BE Semiconductor | 2,3% | Technology |
AScX | Div. rend. | Sector |
KAS Bank | 9,9% | Financials |
Stern Groep | 7,2% | Consumer Discr |
NSI | 6,6% | Real Estate |
Vastned Retail | 5,2% | Real Estate |
BinckBank | 5,1% | Financials |
Acomo | 4,7% | Consumer Stap |
Beter Bed | 4,6% | Consumer Discr |
Van Lanschot Kempen | 4,6% | Financials |
Nedap | 3,6% | Industrials |
Lucas Bols | 3,1% | Consumer Discr |
Eurostoxx50 | Div. rend. | Sector |
Engie | 5,9% | Utilities |
Eni | 5,7% | Energy |
Total | 5,4% | Energy |
Unibail-Rodamco | 4,9% | Real Estate |
Daimler | 4,8% | Consumer Discr |
Orange | 4,7% | Telecom |
Munich Re | 4,7% | Financials |
Societe Generale | 4,6% | Financials |
AXA | 4,6% | Financials |
Banco Bilbao | 4,3% | Financials |
Dow Jones | Div. rend. | Sector |
Verizon | 4,9% | Telecom |
General Electric | 4,1% | Industrials |
IBM | 4,1% | Technology |
Exxon Mobil | 3,7% | Energy |
Chevron | 3,6% | Energy |
Pfizer | 3,6% | Health Care |
Cisco Systems | 3,5% | Technology |
Coca-Cola | 3,2% | Consumer Stap |
Merck | 3,0% | Health Care |
Procter & Gamble | 3,0% | Consumer Stap |
S&P500 | Div. rend. | Sector |
CenturyLink | 10,9% | Telecom |
Seagate | 7,5% | Technology |
Macy’s | 7,7% | Consumer Discr |
L Brands | 5,8% | Consumer Discr |
HCP | 5,6% | Real Estate |
Kimco Realty | 5,6% | Real Estate |
Iron Mountain | 5,5% | Real Estate |
Navient | 5,5% | Financials |
AT&T | 5,4% | Telecom |
Helmerich & Payne | 5,3% | Energy |
Lees ook: PPG Industries
Wilt u op de hoogte blijven van alle actuele adviezen voor dit aandeel? U kunt u als abonnee aanmelden voor de alerts. Vink onderaan dit artikel het fonds aan of ga voor het volledige overzicht naar de alertspagina op onze website